Sector analysis based on NACE code
Perform a sector analysis based on NACE code for free
Search by NACE code
Belgian companies in sector 18130 Pre-press and pre-media services
Name | City | Equity | Profit/loss | Turnover | Employees | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
P. Van de Velde | Wetteren | 8911645.27 | 554226.87 | 20697414.62 | 37.70 | 2020 |
Multi Packaging Solutions Gent | Gent | 14330781.83 | 287165.15 | 24703776.51 | 188.00 | 2021 |
IMPRIMIERIE DENEF | Walhain | 70771.26 | -63394.03 | 3.00 | 2020 | |
MASQUELIER | Manage | 1241424.50 | -281199.02 | 25.70 | 2020 | |
Anciens Etablissements Cocu et Mairesse | Quaregnon | 115735.00 | 877.00 | 95527.00 | 2020 | |
BINWEY | Jette | 1218330.17 | 227288.51 | 2020 | ||
OTM-ZENITH | Sint-Agatha-Berchem | 4271089.28 | 227047.52 | 12204955.86 | 83.20 | 2020 |
Métiers Photomécaniques Select | Schaarbeek | -8925.03 | -18400.84 | 2020 | ||
Publivenor | Halle | 979149.60 | -22004.18 | 2020 | ||
Xeikon Prepress | Ieper | 22940249.62 | -4929659.53 | 10872354.60 | 57.50 | 2020 |
SOALI | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 531613.60 | 641444.86 | 1.10 | 2020 | |
FOTOSETTING MURRATH | Schilde | -942.62 | -154.20 | 2019 | ||
AURORA | Beerse | 21539316.37 | -15190.73 | 351522.64 | 4.00 | 2020 |
VTK PACKAGING | Elsene | -2906561.83 | -1112310.78 | 30.90 | 2020 | |
Photogravure Steurs | Wijnegem | 852316.81 | 240557.23 | 4205744.42 | 33.80 | 2020 |
Desmedt | Bornem | 3278517.17 | -243503.18 | 35.70 | 2020 | |
Monastère Notre-Dame d'Ermeton-Sur-Biert | Mettet | 2647348.98 | 164912.19 | 2020 | ||
AUTAJON LABELS BELGIUM | Wommelgem | 9140425.52 | -799392.42 | 21293147.03 | 129.30 | 2020 |
Repro | Antwerpen | 430237.78 | 156207.69 | 11.10 | 2020 | |
Screen - Group | Drogenbos | 14164.72 | 4570.78 | 3.00 | 2020 | |
TALLON GRAPHIC SOLUTIONS | Antwerpen | 1340053.87 | 253781.15 | 1556264.72 | 8.00 | 2020 |
Allard Kaligraffic | Oostende | 151497.56 | 8671.89 | 2.70 | 2020 | |
Linal | Malle | 243651.90 | 247167.48 | 5.70 | 2020 | |
Bériaux - Compo - Photo - Systems | Sint-Pieters-Woluwe | -37079.09 | -4208.09 | 2020 | ||
AVENUE ARIANE | Sint-Lambrechts-Woluwe | 1047448.22 | -48714.81 | 2020 | ||
Prieure de l'Union des Eglises | Ciney | 4131098.65 | 79362.62 | 84948.79 | 2020 | |
Rapid Copy Office - Imprimerie R.C.O. | Wavre | 86123.13 | 1053.65 | 3.70 | 2020 | |
Cygraform | Lessines | 298164.87 | 61201.19 | 2.00 | 2020 | |
Etablissements J. Denamur | Namur | 96478.00 | -41276.00 | 2.30 | 2020 | |
W.N.F. CARDS | Stekene | 926859.79 | 108327.33 | 15.70 | 2021 | |
Platevoet | Veurne | 185968.55 | -8943.08 | 2021 | ||
SOGELES | Mouscron | 171032.25 | 109005.30 | 2020 | ||
DE DAGERAAD , BESCHERMDE WERKPLAATS VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN | Kontich | 1647199.43 | 98541.09 | 58.80 | 2020 | |
Croco Editing | Jette | 21976.00 | 6824.00 | 47450.00 | 2020 | |
CARLO | Antwerpen | -6412.06 | 5381.66 | 2020 | ||
DRUKKERIJ ATLANTA | Diest | 1574623.35 | 251019.66 | 15.30 | 2020 | |
PREFILM | Elsene | 58187.68 | 7117.02 | 2020 | ||
Kodak SA/NV | Zaventem | 3312003.07 | 47809.93 | 5162398.61 | 56.50 | 2020 |
W H MONTGOMERY | Liège | 197425.39 | 31636.81 | 2020 | ||
EUROPE PUBLICATIONS SERVICES CONSEILS | Sint-Lambrechts-Woluwe | 118861.47 | -5963.20 | 2020 | ||
Maison de la poésie d'Amay/Identités Wallonie/Bruxelles | Amay | 204015.87 | 40265.03 | 10.20 | 2020 | |
PRINTOPACK | Tessenderlo | 418920.70 | 81730.89 | 2019 | ||
JUPITER | Mechelen | 84762.88 | 5240.25 | 3.00 | 2020 | |
Cultus | Temse | -22943.40 | -16490.35 | 2020 | ||
VAN BOXMEER EN CO | Diest | -41347.73 | -1696.70 | 2020 | ||
VAN DEN BERGH en Co | Zele | 1766059.20 | 627.49 | 2.00 | 2020 | |
FORUM UNIVERSITAIRE POUR LA COOPERATION INTERNATIONALE AU DEVELOPPEMENT | Namur | 877351.81 | 102315.04 | 2020 | ||
IMPRIMERIE GROTARD | Braine-l'Alleud | 14870.00 | -1609.00 | 2020 | ||
PICTOGRAM | Anderlecht | 494413.34 | 49896.94 | 9.00 | 2020 | |
INNI group | Kortrijk | 6646940.26 | -145902.36 | 20351918.26 | 112.00 | 2020 |
European Reproduction Service | Sint-Pieters-Woluwe | -165972.00 | -28292.00 | 2020 | ||
Art Screen | Marche-en-Famenne | -45527.81 | -22975.91 | 2020 | ||
Fotim, Fotoprodukten | Antwerpen | 111272.55 | -67799.64 | 4.00 | 2019 | |
ATELIER GRAPHIQUE | Wanze | 326863.48 | -3235.92 | 2020 | ||
DRIFOSETT | Sint-Lambrechts-Woluwe | 477272.31 | 53525.65 | 176325.39 | 2021 | |
CLAP COPY | Elsene | -133852.46 | 36105.25 | 2020 | ||
DE SLOOVERE | Gent | 642308.95 | 60219.60 | 1.00 | 2021 | |
GRAFISCHE STUDIO'S | Sint-Niklaas | 3190375.00 | 39852.00 | 24.40 | 2020 | |
VAN CAMP | Boortmeerbeek | 91130.70 | 7498.61 | 2020 | ||
SANDETY | Vilvoorde | 406371.35 | 16066.42 | 2020 | ||
FOTORAMA | Wevelgem | 139696.62 | -1506.45 | 2020 | ||
Crealine | Veurne | 5305.53 | 888.30 | 2020 | ||
PRE-PRESS COMPOSITIONS | Sint-Niklaas | 438245.99 | -178738.22 | 17.30 | 2020 | |
AUTHENTIC VISUAL COMMUNICATION | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 93103.68 | -116035.69 | 4.70 | 2020 | |
CORONA PRINT | Vorst | 771624.17 | -4838.03 | 3.90 | 2020 | |
Leblicq Paper and Prints | Vorst | 80809.53 | -42.10 | 2020 | ||
Imprimerie Thomas-Chabot | Hotton | 35330.86 | 12.05 | 2020 | ||
ART ET TECHNIQUE | Elsene | 259709.66 | 705.15 | 2020 | ||
S'JONGERS | Brussel | 6345.06 | 1314.68 | 2020 | ||
HENROPRINT | Juprelle | 252236.97 | 130080.22 | 897042.04 | 2.00 | 2021 |
TAPTOE INVEST | Deinze | 4829937.40 | 147015.80 | 2.40 | 2020 | |
TRAITS | Oudergem | -2783.60 | 13158.67 | 2020 | ||
KRIEK - GRAFIEK | Herentals | 5519.14 | -147.30 | 2019 | ||
PAPETERIE BASTIN-MARCHAL | Sprimont | 76523.00 | 7890.00 | 2019 | ||
Dery Decock Design | Maasmechelen | 118259.24 | 18353.72 | 4.50 | 2020 | |
SHIMAX DECO | Liège | -15765.24 | 17911.84 | 2020 | ||
NEXXTOO | Schaarbeek | 499312.42 | 191548.91 | 2020 | ||
RUSH STUDIO | Ukkel | -565007.52 | -1717.29 | 2020 | ||
DRUKKERIJ OFFSETPRINT | Oostende | 6048.42 | 19987.30 | 2019 | ||
FM FOTOGRAVURE | Zoersel | -46479.41 | -31953.93 | 2020 | ||
CREAVIT | Wommelgem | 2337255.86 | 163564.00 | 1210114.80 | 9.40 | 2020 |
IMMO-PLAQUETTES | Anderlecht | 73106.27 | -22372.55 | 2020 | ||
PAUL VAN BOVEN | Mechelen | 240109.42 | 53.17 | 2.80 | 2020 | |
NEW-PRINT | Sint-Pieters-Woluwe | 53683.00 | -4376.00 | 217944.00 | 2.50 | 2020 |
Drukkerij De Bie | Antwerpen | 709808.35 | 81825.92 | 1.00 | 2021 | |
Secretariaatsbureau Interactif | Knokke-Heist | -196246.55 | -13696.17 | 2020 | ||
MOBITECH | Genk | 305342.55 | 3661.61 | 525957.93 | 2019 | |
GILLIS | Anderlecht | 61547.59 | -158367.85 | 8.30 | 2020 | |
GRAPHOPRINT SERVICES | Elsene | 882906.27 | 35324.52 | 1.50 | 2020 | |
Drukkerij Serigrafiek Meseure | Oudenburg | 190331.54 | -22155.37 | 2020 | ||
Dataprint | Dilbeek | 744956.64 | 21390.25 | 4.50 | 2020 | |
FLITECAR BELGIUM | Sint-Katelijne-Waver | 216162.84 | 9959.03 | 2020 | ||
ATHENA GRAPHICS | Schaarbeek | 4777746.08 | 840761.61 | 9305171.38 | 61.90 | 2020 |
MEDIA PROCESS | Evere | 189713.79 | 16056.11 | 4.00 | 2020 | |
WIM PROOST - PRO GRAPHIC | Beerse | 412472.62 | 8412.80 | 20.10 | 2020 | |
ANGELE | Bernissart | 72712.00 | -18553.00 | 2020 | ||
D-COPY | Elsene | 210397.37 | -38172.06 | 1.90 | 2020 | |
KARU | Oostende | 37355.48 | 4741.20 | 2020 | ||
RO-SCAN | Herent | -10607.98 | -900.00 | 2020 | ||
BOELS | Braine-le-Comte | 18742.17 | -3731.37 | 2019 | ||
CUM-MEDIA | Roeselare | -170353.06 | -104475.51 | 2016 | ||
CUNEIFORME | Vorst | 364762.00 | 25114.00 | 2021 | ||
ToBe Consult | Zoersel | 685699.20 | -238331.04 | 2020 | ||
J.P.B. | Hamoir | 50479.67 | -130.35 | 2018 | ||
ZETTERIJ JAN VERHOEVEN | Sint-Pieters-Leeuw | 200734.28 | 4170.10 | 2020 | ||
UNI van 1991 | Schoten | 1388499.75 | 393133.97 | 22.90 | 2021 | |
AXIS | Herent | 254921.00 | -16667.00 | 7.40 | 2019 | |
LES EDITIONS V.D.S.P. | Wavre | 17781.54 | 2695.15 | 2021 | ||
PHOTOCOMPOSITION N. DIEU-BLONDIAU | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 54035.18 | -1633.46 | 2020 | ||
SPEOS BELGIUM | Brussel | 14337194.33 | 2901494.69 | 47178443.39 | 234.90 | 2020 |
B.S. PARTS | Drogenbos | 119851.20 | 11831.28 | 3.00 | 2020 | |
DRUKKERIJ ROOSE | Dendermonde | 324186.54 | 424462.94 | 2020 | ||
CASSOCHROME COLOR SELECTION CENTER | Waregem | 2295776.87 | 149317.04 | 7.10 | 2021 | |
MONTANA | Ham | 114661.40 | 16234.05 | 0.60 | 2020 | |
Sebelma | Diest | 51572.00 | 6253.00 | 61301.00 | 1.00 | 2020 |
DUFRASNE | Floreffe | 735005.39 | 161956.05 | 3.00 | 2020 | |
MA-GRE | Zedelgem | 23228.28 | -13163.26 | 2020 | ||
Accent | Wevelgem | 13819990.05 | 3073035.94 | 24052767.43 | 62.20 | 2020 |
MEAPRINT | Charleroi | 191883.68 | 15838.85 | 2020 | ||
DRUKKERIJ VAN DINGENEN | Laakdal | 1084836.56 | 698388.49 | 1.00 | 2020 | |
Letterzetterij E.V. en Zonen | Herent | 75276.91 | -35570.38 | 1.90 | 2019 | |
ORGANISPORT INTERNATIONAL | Chaumont-Gistoux | 54569.99 | 228.12 | 2021 | ||
DEKNUDT - RENO | Waregem | 328988.30 | 84141.58 | 2020 | ||
DUNANT PRINT | Gent | 94277.79 | -25217.21 | 1.50 | 2020 | |
BENADA | Jemeppe-sur-Sambre | 237238.99 | 24682.49 | 1.00 | 2019 | |
DENIS BOCQUET IMPRESSION | Tournai | 109934.45 | 12610.63 | 3.60 | 2020 | |
LABEL'OR | Plombières | 1115684.52 | -37080.59 | 10.50 | 2020 | |
ADVISING NEW DEVELOPMENTS | Tubize | -6412.11 | 542.04 | 2020 | ||
ADER PRINT | Chaumont-Gistoux | 253545.93 | 15675.80 | 6.10 | 2020 | |
NEW CASTLE | Chaumont-Gistoux | -45957.00 | 6731.00 | 2015 | ||
NO HEADACHE | Oudergem | 195312.21 | -2159.15 | 2021 | ||
ASUVORM L. HEINEN - RIGHETTI | Lier | 1418.00 | -41168.25 | 2020 | ||
ATELIER JAN KEIJZER | Dilbeek | -11468.19 | -2290.32 | 2020 | ||
MARGOT LEMOINE | Diepenbeek | 104349.12 | 84700.15 | 2020 | ||
GRAFIMON | Kortrijk | 445705.45 | -322839.58 | 9.80 | 2020 | |
SOFTINFOS | Walcourt | -62460.28 | -3275.62 | 2020 | ||
ALPHACOPY | Leuven | 50980.59 | 34021.49 | 2.80 | 2020 | |
Keops, Graphs and Photographs | Rixensart | -15868.00 | 971.00 | 2020 | ||
GROEP LEËN | Hasselt | 467526.62 | 10037.52 | 3.00 | 2020 | |
GSI Printing | Kontich | -642891.00 | -1270737.00 | 7780219.00 | 45.50 | 2017 |
GESPAC | Liège | 231535.84 | 28429.84 | 410673.00 | 1.00 | 2020 |
MAGRAF | Anderlecht | 220649.73 | -102521.00 | 6.10 | 2020 | |
ATON | Lasne | 118050.31 | 5601.42 | 2020 | ||
GRINGO'S DESIGN | Antwerpen | 22692.81 | 8655.91 | 2020 | ||
RANGINE | Ravels | -1098622.93 | -1476.32 | 2021 | ||
QUA3 | Kortemark | 161183.69 | 25076.13 | 2020 | ||
MISTY MEADOWS | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 440461.00 | 97223.00 | 2020 | ||
AB CREATIONS | Waregem | 263540.61 | 73.94 | 4.80 | 2021 | |
Mood + Mind | Antwerpen | 65526.20 | 30799.37 | 2020 | ||
VB-RECREA | Blankenberge | 369679.40 | 59483.35 | 7.10 | 2020 | |
ILLUSTRATA | Pittem | 686319.75 | 37046.19 | 0.90 | 2020 | |
KARAKT | Oudenaarde | 5134.36 | 18198.15 | 2020 | ||
INTER PRINT | Jette | -32749.09 | -35664.23 | 2020 | ||
IMPRIMERIE CHONQUEREZ | Sint-Lambrechts-Woluwe | 244722.24 | 5211.77 | 2021 | ||
OLD TFB | Meise | 370404.61 | 24247.97 | 2019 | ||
INTER SERVICE ENTREPRISE | Aywaille | 21961.75 | -37806.85 | 335305.44 | 1.70 | 2018 |
DE BRUIJN GRAFIEK | Edegem | 122073.55 | 20666.13 | 2021 | ||
IMPRIMERIE P. BRANKART | Crisnée | 174854.48 | -6330.26 | 179926.13 | 2020 | |
DECOENE GRAPHICS | Houthulst | -165424.49 | -2387.33 | 2020 | ||
JAMINON, RENARD & ASSOCIATES | Waterloo | -246513.81 | 13827.54 | 2020 | ||
MANO GIUSTI | Neupré | -30538.33 | 5698.59 | 2020 | ||
LOGI + | Charleroi | 1498674.53 | 651243.14 | 17.10 | 2020 | |
BeMade | Schoten | 1172286.97 | 547937.40 | 2020 | ||
HIPPO SCREEN | Kapellen | 69704.74 | 14770.63 | 2020 | ||
SERIDEL | Nivelles | 80816.48 | -122652.91 | 4.30 | 2020 | |
HELIO CHARLEROI | Fleurus | 5106330.62 | -516765.17 | 38750007.07 | 207.50 | 2017 |
WYFFELS | Roeselare | 210916.65 | 4039.87 | 7.20 | 2020 | |
CREATIEF | Harelbeke | -7225.31 | -13735.36 | 6.90 | 2021 | |
EVER - ART'- DESIGN | Sint-Genesius-Rode | 407609.03 | 12782.23 | 2020 | ||
VAN DEN BEMPT ARTWORK-STUDIO | Schoten | -160349.71 | -4053.32 | 2020 | ||
DC3 | Anderlecht | 92907.27 | 19345.38 | 2.00 | 2020 | |
INTERSET | Zwevegem | 51661.65 | -33737.99 | 3.40 | 2020 | |
TALENT MARKETING & COMMUNICATIONS | Schaarbeek | 113633.83 | 3462.10 | 2020 | ||
JANSEN EN JANSSEN | Gent | 371067.46 | 131421.99 | 6.50 | 2020 | |
REMA GRAVURE | Sint-Pieters-Woluwe | 7303.29 | 1121.42 | 2020 | ||
LUC STRUYF | Zaventem | -49782.69 | 17419.93 | 0.20 | 2021 | |
't DRUKKERYTJE | De Panne | 95196.20 | 11584.22 | 1.00 | 2020 | |
COMMUNICATIONS | Wavre | -238818.45 | -18447.95 | 2.80 | 2020 | |
CRENEAU INTERNATIONAL | Hasselt | 105114.74 | -125009.67 | 20.60 | 2020 | |
GRAMACO | Antwerpen | 12239.05 | -196.45 | 2017 | ||
CIREPA | Ath | 2046299.57 | 379623.14 | 10390069.90 | 25.80 | 2020 |
STUDIO BALASSE | Ukkel | 6101.44 | 14538.97 | 2020 | ||
LETTERFEELING | Maasmechelen | 35484.34 | 16113.91 | 2020 | ||
VERDOODT HANS EN CO. | Asse | 37508.62 | 5948.60 | 2020 | ||
IMPRIMERIE JACQUES HENAUT | Libramont-Chevigny | 47404.00 | 6202.00 | 2020 | ||
SCAN VISION | Beerse | 2302771.40 | 222592.07 | 5.20 | 2018 | |
S.M.G. GRAVURES | Juprelle | 1620.05 | -4797.43 | 2020 | ||
GRAMMA | Antwerpen | 18072.08 | 2948.43 | 2020 | ||
COVAPRINT | Herve | 71613.51 | 22156.08 | 2021 | ||
JUSTYPE | Linkebeek | 164868.29 | 7632.09 | 59869.19 | 2020 | |
IMPRIMERIE G. DONEUX ET FILS | Mettet | 125489.01 | -3347.97 | 4.80 | 2020 | |
SIGNA ART SCRIPT | Nivelles | 309578.58 | -17341.16 | 2.20 | 2020 | |
EUROPEAN MAGAZINE DISTRIBUTORS BELGIUM | Elsene | 146070.00 | -4001.00 | 2020 | ||
GRAFIKA | Sprimont | 26131.03 | 10820.44 | 2020 | ||
COURIM | Ukkel | 744409.34 | -508687.73 | 2021 | ||
D.C.L. PRINTERS | Brussel | 23234.91 | -59028.44 | 2020 | ||
CRAHAY | Liège | 214102.06 | 103812.19 | 2020 | ||
GRAPHY COLOR | Ham-sur-Heure-Nalinnes | 251691.45 | 207363.31 | 2021 | ||
EUROLOGOS GROUP | Elsene | 59934.33 | 12930.06 | 1.10 | 2020 | |
SICO | Merchtem | 1883498.81 | 88476.57 | 13.60 | 2020 | |
SERITEX | Grez-Doiceau | 104777.00 | -945.00 | 2020 | ||
ABCURE | Gent | 13037.00 | -7269.00 | 2019 | ||
BUSINESS SOLUTIONS | Oudergem | -141991.91 | -492623.29 | 1139643.55 | 5.10 | 2020 |
ALFA | Geel | 110884.91 | -72094.13 | 4.70 | 2020 | |
SIGNA SCREEN | Nivelles | 112283.18 | 2572.60 | 3.00 | 2020 | |
FRANK COUSSEMENT | Gent | 97059.82 | 1425.75 | 2020 | ||
IMAGE BUILDING | Antwerpen | 654706.51 | 121648.46 | 2.30 | 2020 | |
C.M.T. | Sprimont | 17174.90 | -3537.11 | 2020 | ||
REPRODAN | Beerse | 468936.49 | -437866.66 | 31.00 | 2018 | |
MANUPRINT | Brugge | 120437.26 | 1274.80 | 2021 | ||
ROELANDT | Kuurne | 266975.99 | 33051.23 | 3.00 | 2020 | |
EPICA | Kortenaken | 10065.40 | 4953.55 | 2021 | ||
ALLCHIM | Schoten | 423814.26 | 117620.01 | 12.40 | 2021 | |
MMM SERVICES | Evere | -26218.00 | -4683.00 | 32556.00 | 0.70 | 2020 |
AUDIO-VISUAL BUSINESS COMMUNICATION | Tervuren | -124333.65 | -351.69 | 2021 | ||
Grafiek | Leuven | 4205.18 | 881.85 | 2020 | ||
IMPRIMERIE BROCHARD ET JALHAYTOISE | Verviers | 109079.52 | 9484.51 | 2.10 | 2020 | |
LETTRE AGE S.P.R.L. | Verviers | 160051.64 | 22862.10 | 0.20 | 2020 | |
INSPIRA | Arendonk | 18109.42 | 13668.34 | 1.00 | 2020 | |
G.A.V. BEHEERSMAATSCHAPPIJ | Leuven | -475316.04 | -2143.79 | 0.00 | 2017 | |
SIGNE LAZER | Brussel | 390362.73 | 25328.92 | 3.30 | 2020 | |
ZOECK | Oostkamp | 89340.55 | 511.43 | 2019 | ||
Drukkerij De Melle | Turnhout | 15922617.48 | 1399456.23 | 10619822.84 | 17.10 | 2020 |
IMPRIMERIE ELIAERS MARC | Liège | 1387003.12 | 794412.27 | 8.00 | 2020 | |
VANTHOURNOUT | Ingelmunster | 72073.00 | -2243.00 | 2020 | ||
ETS BERTULOT PIERRE | Overijse | 132531.00 | -3726.00 | 2020 | ||
IMAGE DE MARQUE | Charleroi | 17807.08 | -2413.36 | 2020 | ||
CERISE | Cerfontaine | 41317.20 | -15846.03 | 24225.11 | 2020 | |
VISION GAMME LAY-OUT SERVICES | Andenne | 7529.55 | -1097.27 | 2021 | ||
FOTOGRAVURE GODEFROIT | Antwerpen | 93015.07 | -5665.22 | 25065.08 | 2019 | |
FAST COPY | Beveren | 262804.97 | 16771.79 | 5.50 | 2020 | |
KRISGRAFIEK | Temse | 1738.75 | 9661.98 | 0.80 | 2020 | |
CORPORATE COPYRIGHT | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 31465.23 | 13354.95 | 2019 | ||
MARKETING SERVICES J.L.M. | Aiseau-Presles | 17467.94 | 43.76 | 1.00 | 2021 | |
PHIDANI SOFTWARE | Brussel | 600526.46 | 119321.45 | 5109011.00 | 48.40 | 2020 |
MILLER GRAPHICS ROESELARE | Roeselare | 3877220.91 | 707209.72 | 9666336.57 | 72.80 | 2020 |
LABEL PRODUCTS | Waregem | 2157095.65 | 486962.63 | 27.90 | 2021 | |
Stan | Antwerpen | 320848.80 | 11758.72 | 10.60 | 2020 | |
PC TECHNOLOGY | Sint-Katelijne-Waver | 45869.00 | -103455.00 | 2.80 | 2020 | |
DUERINCK FOTO | Antwerpen | 7294.44 | 6488.96 | 39980.70 | 2020 | |
GBL Marketing Agency | Kortrijk | 592820.06 | 129643.61 | 20.00 | 2020 | |
ERNOPRINT 3000 | Brussel | 91577.61 | 6797.24 | 1.70 | 2019 | |
HAYEZ IMPRIMEURS - EDITEURS DEPUIS 1780 | Ganshoren | -650978.10 | 24428.80 | 3133106.23 | 4.50 | 2020 |
COPY SYSTEMS | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 74403.51 | 6954.52 | 2021 | ||
DFE | Aalter | 121351.29 | 12993.37 | 2021 | ||
SAFFRAN | Gembloux | 167485.52 | 6350.33 | 2021 | ||
DRUKKERIJ CHRISTIAENSEN | Malle | 869697.83 | 165297.91 | 3.20 | 2019 | |
LUXOR PRINT | Vilvoorde | -99051.47 | -14496.00 | 31243.25 | 2020 | |
LEFEVER | Ronse | 235546.95 | 18967.26 | 2020 | ||
LINQ | Antwerpen | 26572.48 | -2898.73 | 2019 | ||
PAPYRUS PRINTING | Lebbeke | 343108.63 | 68362.51 | 1.00 | 2021 | |
LITHOTEC | Eupen | 359841.71 | -21730.00 | 1.90 | 2021 | |
OBJECTO PRINT | Anderlecht | 61205.41 | 8024.10 | 2020 | ||
CLAERHOUT | Gent | 7506143.00 | 547131.00 | 18.80 | 2021 | |
HM-CONSULTING | Arendonk | 78264.48 | 37953.87 | 2020 | ||
DIFO | Gent | 1793167.00 | 40480.00 | 1.00 | 2021 | |
BARONIAN BOOKS | Etterbeek | 123305.27 | -19901.76 | 2020 | ||
JAMAGO | Brugge | 228447.13 | 466.39 | 2020 | ||
PIXEL | Orp-Jauche | 44669.00 | 6270.00 | 2020 | ||
Typeface | Leuven | -2170.34 | 1804.82 | 2020 | ||
GRAPHIC SOLUTIONS | Zulte | 602971.77 | 66185.69 | 2020 | ||
A.B.C. LABELS | Kuurne | 2119264.22 | 656695.40 | 21.50 | 2021 | |
LETTERLAND | Watermaal-Bosvoorde | 168105.07 | -3879.93 | 2020 | ||
RAMO - WERBUNG | Raeren | 159957.72 | 15178.80 | 0.60 | 2021 | |
LA PIERRE DE ROSETTE | Elsene | 173859.77 | 5593.10 | 2020 | ||
MediaTower | Keerbergen | -3330.23 | 424290.77 | 2020 | ||
ASSIGNA THEUNIS | As | 6692.79 | 9161.42 | 2020 | ||
EMPAIN SOLUTIONS GRAPHIQUES | Binche | 69078.40 | -135401.18 | 4.20 | 2020 | |
ALPHA - COLOR | Flémalle | 10284.22 | 489.26 | 76549.17 | 2020 | |
ANNE KURRIS | Antwerpen | 47352.88 | -8200.69 | 2020 | ||
CARACTERES M.B. | Libramont-Chevigny | 412755.41 | 101627.97 | 5.70 | 2020 | |
THOVERkracht | Aalter | 3540566.53 | 214495.30 | 1.60 | 2020 | |
PLASVO | Willebroek | 354896.62 | 22281.80 | 0.50 | 2020 | |
ANGLO - PARTS | Mechelen | 2009368.00 | 271991.00 | 13.20 | 2020 | |
IBW | Oostkamp | 1458851.87 | -679097.76 | 5493186.19 | 89.30 | 2020 |
GRAFIKON | Oostkamp | -1994417.40 | -344224.09 | 13.30 | 2018 | |
A.D.S. SCREEN | Charleroi | 52980.00 | 174.00 | 13594.00 | 2020 | |
MATHILDESTUDIOS | Dendermonde | 108692.10 | -26498.93 | 2020 | ||
Berichten | Destelbergen | -9192.74 | 187.43 | 2020 | ||
Desire Path | Stabroek | -9945.14 | -9835.27 | 2018 | ||
CBG Consulting & Information | Leuven | 305561.21 | 137741.20 | 1.00 | 2021 | |
Apport Direct | Les Bons Villers | 31973.22 | 22082.44 | 2020 | ||
Arti - Chok ontwerpen | Rumst | -5056.95 | 9664.91 | 2020 | ||
CRAYON | Ieper | 170230.31 | 45194.20 | 2020 | ||
A.M.Y. INTERNATIONAL & PARTNERS | Geraardsbergen | 98652.56 | 10487.37 | 2020 | ||
JAN VAN BOUWEL | Stabroek | 48571.82 | 6411.74 | 2020 | ||
LABELPAGES | Tournai | 201005.75 | 10732.45 | 4.40 | 2020 | |
Sabouge | Antwerpen | 133322.91 | 35365.11 | 9.80 | 2021 | |
GAMKA | Grobbendonk | 33677.94 | 13061.67 | 1.10 | 2020 | |
PAPILLON | Sint-Lievens-Houtem | 73556.53 | 6852.63 | 2021 | ||
DM CONSULT | Evergem | 1710359.34 | 383383.04 | 1.00 | 2020 | |
THIBAUT EN ZONEN | Antwerpen | -27856.93 | -13186.80 | 2020 | ||
MAXTIAN DEVELOPMENT | Kapellen | 12499.42 | 50852.05 | 3.00 | 2020 | |
THE LIGHTING ONE | Brussel | -51441.08 | -656.16 | 2020 | ||
ALLOPT | Hasselt | 178005.10 | -2890.68 | 2020 | ||
HASTINGS Mc KAY ASSOCIATES | Schilde | 32230.00 | 5190.00 | 11672.00 | 2020 | |
QUADRIFINISH | Oudenaarde | 209051.68 | 52692.92 | 11.90 | 2020 | |
Led Screen Import | Waremme | -28387.68 | -15353.08 | 2019 | ||
PX | Antwerpen | 95396.45 | -482.29 | 6.80 | 2020 | |
DELOGE | Anderlecht | 2016462.25 | 17237.43 | 8.80 | 2020 | |
ATELIER NUMERIQUE | Grâce-Hollogne | 23066.61 | -47332.28 | 4.00 | 2019 | |
G.M.P. | Braine-l'Alleud | 131346.00 | 22107.00 | 2021 | ||
INTERTEXT | Antwerpen | 110985.38 | 40903.49 | 1.00 | 2020 | |
MAYOT-COIFFARD & ass., société d'architectes | Sint-Jans-Molenbeek | 787.52 | -4563.79 | 2020 | ||
CLAIR - OBSCUR Photography | Elsene | 26264.96 | 6994.80 | 101383.62 | 2020 | |
BENOIT | Anderlecht | 70743.27 | -6101.21 | 2020 | ||
HJS/ORANGEDESIGN | Brakel | 30782.78 | -15409.34 | 2019 | ||
JAN BARDI | Bonheiden | -34233.22 | -8065.44 | 2020 | ||
M GRAPHICS | Seraing | -31251.47 | -2727.28 | 2020 | ||
XPO | Mortsel | 109597.12 | -7760.14 | 2.60 | 2020 | |
AUTHENTIC ATELIER | Jemeppe-sur-Sambre | -21617.60 | 6816.68 | 6863.55 | 2020 | |
VOLTA | Antwerpen | 329626.90 | 34680.11 | 14.90 | 2020 | |
J&V BENELUX | Antwerpen | 70050.18 | 9936.35 | 14.30 | 2016 | |
TOM NAGELS | Laakdal | 66980.05 | 2929.83 | 2016 | ||
V. R. J. | Lasne | 587975.47 | 73817.85 | 2020 | ||
EMPHASIS | Gent | -39096.72 | -1209.83 | 2020 | ||
TEKENBUREEL DINNEWETH | Tielt | 279597.48 | 37557.55 | 2021 | ||
PAMELA CREATION | Tubize | 105933.64 | 1686.86 | 2021 | ||
