Sector analysis based on NACE code
Perform a sector analysis based on NACE code for free
Search by NACE code
Belgian companies in sector 43299 Other installation works n.e.c.
Name | City | Equity | Profit/loss | Turnover | Employees | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
GONDELLA | Nazareth | 25711078.54 | 182026.08 | 18908477.69 | 46.60 | 2020 |
Cosmolift | Aalter | -601933.17 | -311284.17 | 17451868.26 | 80.90 | 2019 |
DIAZ | Deinze | 267764.25 | 19086.85 | 1.00 | 2020 | |
A.I.T. IMPORT | Oudenaarde | -2694193.57 | 737447.72 | 12847776.10 | 22.90 | 2020 |
DE COSTER | Wemmel | 79795.07 | 13244.55 | 2020 | ||
Tolena Keuken- en Badcentrale | Dendermonde | 21377.26 | -12841.70 | 2020 | ||
OTIS | Dilbeek | 47074736.71 | 9039740.70 | 47525888.04 | 243.80 | 2020 |
Ateliers Crombez et Baeyens - Successeurs de Crombez et Trivier | Ukkel | 877272.00 | 261974.00 | 18.00 | 2020 | |
BROADBAND AND BROADCAST SYSTEMS INTEGRATORS | Brussel | 58584.18 | 1547.12 | 2020 | ||
Geuvers | Leuven | 1538066.01 | 71399.76 | 29.60 | 2020 | |
DE SCHOUWER | Grimbergen | 299539.28 | 23650.43 | 2020 | ||
J.C.J. | Oudsbergen | 94823.39 | -6371.40 | 2020 | ||
BELINTRA | Gavere | 1411446.21 | 500852.62 | 9209229.03 | 23.50 | 2020 |
DECLERCQ MOBILIER | Mouscron | -259795.39 | -34966.35 | 1.30 | 2018 | |
Practigas | Lommel | 534363.46 | 299697.10 | 9.40 | 2020 | |
Ondernemingen Swennen | Hasselt | 998764.86 | 81085.27 | 48.40 | 2020 | |
Etablissements Marcel Bourlet | Châtelet | 68904.53 | 7104.46 | 2019 | ||
Entreprise de travaux publics Léon Michaux | Farciennes | 1682154.71 | 53240.22 | 33.40 | 2020 | |
Libor | Charleroi | 67223.15 | 94881.21 | 2020 | ||
USINES LIGOT | Oudergem | -61855.00 | 24692.00 | 1.00 | 2020 | |
Les Ateliers M. Moureau | Anderlecht | 82345.19 | -106247.68 | 3.00 | 2020 | |
DE GRAEVE ENTREPRISES GENERALES | Namur | 2125894.96 | 310557.92 | 14823236.92 | 43.80 | 2020 |
Metalen Verhoestraete | Roeselare | 4411958.02 | -144010.29 | 10443007.98 | 57.00 | 2020 |
TERIBEL | Braine-le-Comte | 1695498.00 | -7439.00 | 2020 | ||
Imperplex | Leuven | 56072.69 | 5421.30 | 2020 | ||
Poly-Antenne | Elsene | 399144.00 | 60200.00 | 2020 | ||
Mertens en Zoon | Lier | -6357.02 | -78560.64 | 2020 | ||
VDC Technics | Evergem | 411882.54 | 203970.94 | 2020 | ||
Compagnie continentale des Pompes et Compresseurs Corma et Sava | Saint-Nicolas | 77833.66 | -20029.21 | 2228773.53 | 14.70 | 2020 |
Ateliers François | Liège | 20317082.43 | 4288857.24 | 64978262.93 | 46.40 | 2020 |
Altrad Services | Beveren | 27994169.41 | 4076159.71 | 80488778.59 | 576.60 | 2020 |
GEA WESTFALIA SEPARATOR BELGIUM | Kontich | 5540205.02 | 813772.23 | 16115947.29 | 38.30 | 2020 |
Sast | Antwerpen | -127856.07 | 4218.27 | 2020 | ||
SIEMENS | Beersel | 82825748.99 | 13529322.59 | 399197104.90 | 842.50 | 2021 |
Emergo | Puurs-Sint-Amands | 1902826.57 | 70464.64 | 524892.52 | 2.50 | 2020 |
ENTREPRISES ALBERT BASTIN ET FILS | Durbuy | 185690.89 | 5184.20 | 73587.09 | 2020 | |
Etablissements Sanitaires Bacterior | Antwerpen | 123013.00 | -43337.00 | 0.10 | 2020 | |
Jacobs L.C. | Wommelgem | -450441.11 | -14440.66 | 2020 | ||
MEIREN | Antwerpen | 31820.95 | 4976.84 | 2020 | ||
NOORDZEE KRANEN EN TRANSPORT | Oostende | 2254705.02 | 255858.74 | 16.90 | 2020 | |
Parlys | Kortrijk | 64927.41 | -62814.18 | 1.00 | 2017 | |
RUINCOLOR VANDENBERGHE | Poperinge | 492456.47 | 36944.23 | 4.00 | 2020 | |
AANNEMINGEN VAN MOL EN CIE | Harelbeke | 326270.03 | -32737.87 | 1.70 | 2020 | |
Vervoer Remi Geldhof | Moorslede | 724250.89 | 11321.18 | 7.20 | 2021 | |
Technique et Services Gaz | Sombreffe | 25115.10 | 1946.09 | 4.10 | 2020 | |
SOVIN | Lokeren | 2848228.00 | 2848228.00 | 2020 | ||
Danosafe | Machelen (Brab.) | 103132.55 | 29484.08 | 10.30 | 2020 | |
VISSER & SMIT HANAB | Gent | 3408291.42 | 4639439.35 | 63733924.15 | 357.10 | 2021 |
PARC DE L'EAU ROUGE | Stavelot | 316578.63 | 27761.95 | 215416.77 | 2020 | |
Supercolor | Merelbeke | 272935.07 | 103781.68 | 10.70 | 2020 | |
BOUWONDERNEMING MANNENS | Stekene | 153790.09 | 14605.61 | 16.00 | 2020 | |
Etablissements Fontaine-Beauvois | Charleroi | 3059590.31 | 767227.18 | 42.40 | 2020 | |
VANGAEVER | Waregem | 1848797.80 | 1419072.43 | 15394396.74 | 24.10 | 2020 |
Béton et Matériaux Albert Hausman | Aywaille | 883054.79 | 70297.14 | 5.20 | 2020 | |
Etalutil | Haacht | 537744.24 | 11455.87 | 2020 | ||
Emergo Chemical Coating | Antwerpen | 3495218.41 | 98739.54 | 21.80 | 2020 | |
E.C. De Schepper | Mechelen | 301129.59 | 38636.06 | 4.80 | 2021 | |
Worley Belgique | Antwerpen | 15021173.00 | 951398.00 | 79593944.00 | 422.60 | 2021 |
"Worley België" | Antwerpen | 15021173.00 | 951398.00 | 79593944.00 | 422.60 | 2021 |
Hommema | Kapellen | 1484822.51 | 513025.59 | 17.50 | 2020 | |
Omniconfort | Tournai | 918922.59 | -10724.29 | 1.30 | 2020 | |
Nys ALGEMENE ONDERNEMING | Berlaar | 24045.16 | -3746.95 | 2020 | ||
Lodelect | Courcelles | 74258.65 | -10938.09 | 2.00 | 2020 | |
Insurance Management Investment Company | Watermaal-Bosvoorde | 103341.42 | 10375.23 | 2020 | ||
Etablissements René Boël | Péruwelz | 1514562.40 | 88242.34 | 26.30 | 2020 | |
Ascubel | Meulebeke | 153954.12 | 236.68 | 1.80 | 2021 | |
Sign & Facade | Diest | 6529495.24 | -2620000.00 | 8357472.40 | 74.10 | 2020 |
Schott Benelux | Antwerpen | 643163.04 | 37969.76 | 1.00 | 2021 | |
ETIENNE - BONNE FORTUNE | Grâce-Hollogne | 891789.91 | 123647.80 | 19.40 | 2020 | |
E.V.S. | Kortenberg | 341796.71 | 54496.37 | 2020 | ||
MEREG | Zutendaal | 556119.00 | 4743.00 | 11.00 | 2019 | |
TRANSPORTS DLB | Mettet | 57410.20 | -2190.20 | 2020 | ||
AZURIS GROUP | Sprimont | 146246.87 | 199.65 | 1.30 | 2020 | |
Hunter Douglas Belgium | Lokeren | 3787420.00 | 2177354.00 | 30574855.00 | 97.60 | 2020 |
MOB MECHANICAL CONTRACTING | Brecht | 1114956.74 | -58131.63 | 25.30 | 2020 | |
WHITEMILK | Ronse | 835371.33 | 904874.50 | 14.30 | 2020 | |
Etablissements Carsana | Mouscron | 5928365.35 | 148574.59 | 1.50 | 2020 | |
SANITAIR VANDENWEGHE | Roeselare | 1820686.76 | 173516.19 | 10.80 | 2021 | |
LES MERISIERS | Ukkel | 782198.41 | 205985.51 | 3.70 | 2020 | |
CNOCKAERT | Moorslede | 1225385.52 | 9982.76 | 18.70 | 2020 | |
Van Tichelen Gebroeders | Sint-Agatha-Berchem | 2135798.36 | 1396652.79 | 18184855.89 | 78.20 | 2021 |
Harry Vanderstappen | Sint-Katelijne-Waver | 204953.73 | 48155.70 | 2020 | ||
TB - Dakwerken | Gent | 455682.59 | 122716.09 | 2.50 | 2015 | |
Dakwerken Goegebeur en zonen | Torhout | -55799.13 | -7815.97 | 2020 | ||
Limoco Industries | Oudsbergen | 1339872.23 | 908398.70 | 46.70 | 2021 | |
Liften Vanheylen Ascenseurs | Jette | 53962.18 | -40565.12 | 758867.34 | 2.90 | 2020 |
Heleblitz | Damme | 1199753.00 | 26764.00 | 2020 | ||
Sonuwe Kantoor en Project Meubilair | Tremelo | -442680.96 | -31304.66 | 2.50 | 2021 | |
VAN UFFELEN | Schoten | -335168.00 | -100623.00 | 2.30 | 2016 | |
AQUAFONTAL | Pittem | 738596.01 | 247123.07 | 13.90 | 2021 | |
Total Concept Interior | Ranst | -42848.63 | 45200.49 | 2.30 | 2020 | |
FIRMA VERCOUTERE WALTER | Gent | 93564.34 | 46597.28 | 3.50 | 2019 | |
CALOREC | Bierbeek | 1019546.28 | -45834.77 | 6.00 | 2020 | |
MK-CONSULT | Hannut | 23555.60 | 93.87 | 2020 | ||
INDALU | Halle | 1231444.00 | 18890.00 | 184836.00 | 2020 | |
QUADLOK BELGIUM | Anderlecht | -7278.76 | 2405.06 | 2020 | ||
GAILLY | Braine-l'Alleud | 481063.06 | 603.28 | 17.00 | 2020 | |
SOLAR - X BELGIUM | Willebroek | 135815.47 | 27978.70 | 2020 | ||
HERBO | Knokke-Heist | 1441119.55 | -45446.72 | 18.00 | 2020 | |
SANITA | Hooglede | 84410.00 | 5372.00 | 2020 | ||
GECAZO | Zedelgem | 74842.49 | 18718.00 | 2.00 | 2020 | |
VENSOL | Mouscron | -381120.95 | 419.82 | 14.00 | 2021 | |
ENTREPRISES J. LEGROS | Anthisnes | 1882798.37 | -4594.60 | 17.10 | 2020 | |
COUDENYS WONINGBOUW | Ardooie | 48190.04 | 8818.22 | 1.80 | 2019 | |
TRAVELEC | Herstal | 816255.00 | 86160.00 | 4.50 | 2020 | |
ViYa | Lokeren | -39717.46 | 11261.88 | 2020 | ||
Tebacet | Etterbeek | 178401.48 | -1217.27 | 2020 | ||
SCHINDLER | Drogenbos | 14399472.27 | 7691549.02 | 81390621.99 | 495.70 | 2020 |
SPRL Godfrin frères | Florenville | 271729.15 | 27249.84 | 2020 | ||
Beltima | Lint | -27847.80 | 51496.47 | 5.60 | 2020 | |
Robert Janssen en Zoon | Turnhout | 1081608.46 | 27665.76 | 6.60 | 2020 | |
MACOLUX | Hechtel-Eksel | 6019.59 | -4343.81 | 2020 | ||
STRONGBOW HVAC | Houthalen-Helchteren | 877668.53 | -64575.52 | 11737286.76 | 50.80 | 2016 |
Raoul BROTCORNE | Watermaal-Bosvoorde | 483647.44 | 88550.11 | 13.50 | 2020 | |
GEBO | Dessel | 1854889.48 | 419400.65 | 19.30 | 2019 | |
HAERS | Assenede | 125885.36 | -6225.25 | 2020 | ||
Daladier | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 63726.00 | 12484.00 | 2020 | ||
WERNER WEBER en Zonen | Kontich | 178238.55 | -152106.68 | 0.00 | 7.20 | 2017 |
JD Service Partners | Oostende | 126342.56 | -32171.38 | 36.90 | 2020 | |
ECONOMIC LIFT SERVICES | Ganshoren | 253560.05 | 16936.10 | 4.10 | 2020 | |
MEUBLES HAVAUX - WILLEMS | Tubize | 133149.00 | 12991.00 | 425366.00 | 2020 | |
THOMASSEN et Fils | Visé | 2093731.37 | 252454.83 | 11110745.87 | 54.60 | 2020 |
BEAVER | Machelen (Brab.) | 217307.72 | -1088.56 | 4.00 | 2020 | |
Etablissements BALLANTS Phyto - Service - Chimay | Chimay | -68024.00 | 47481.00 | 61455.00 | 2019 | |
GROUP A | Hasselt | 7133768.69 | -4021456.47 | 56491269.13 | 24.50 | 2020 |
ETN. W. LEENAERTS - MAGOSSE | Huldenberg | 203330.77 | -2133.40 | 2.00 | 2020 | |
ETABLISSEMENTS HUET | Marche-en-Famenne | 3075367.46 | 373782.20 | 31.20 | 2020 | |
MK MOBEL KRINGS | Sankt Vith | 1127030.62 | 1047.25 | 1.70 | 2020 | |
BUYTAERT A. | Lebbeke | 668344.44 | 339511.56 | 2020 | ||
PISCIBEL | Ans | 60008.25 | 35270.74 | 2020 | ||
S.A. ISTA N.V. | Anderlecht | 6231979.24 | -4993674.22 | 4625319.02 | 54.30 | 2020 |
VANDOTEC | Poperinge | 854359.42 | 316836.04 | 22.80 | 2021 | |
MICHEL OTT | Stekene | 27036.84 | -3271.40 | 2020 | ||
OOMS WOONREALISATIES | Rijkevorsel | 4284330.56 | 1181135.25 | 26040309.09 | 103.20 | 2020 |
'T Schaek | Poperinge | 2124066.22 | 2987.43 | 2020 | ||
SPARKTECH | Antwerpen | 105885.81 | 67609.45 | 5.00 | 2019 | |
Ets TROISFONTAINES Christian et fils | Liège | 208763.63 | 35235.08 | 2020 | ||
Defrére Romain en Cie | Ninove | 70422.86 | 1746.13 | 2020 | ||
COSTA INTERIEUR | Brecht | 14411.90 | 17039.97 | 151141.11 | 0.40 | 2020 |
Feys - Viaene | Zulte | 2829554.81 | 410088.52 | 18.40 | 2020 | |
HELIOS TRADING | Aalter | 5949702.03 | 1774799.72 | 22640594.03 | 79.60 | 2020 |
CUISINES RICHE | Couvin | 534434.01 | 253350.12 | 2020 | ||
WERKHUIZEN FLORIMOND KETELS | Gent | 1931224.64 | -111206.33 | 7.50 | 2020 | |
DAO | Antwerpen | 1872507.73 | 1470403.25 | 1012783.47 | 2020 | |
Anbico | Antwerpen | 618631.21 | 42253.81 | 11.30 | 2020 | |
BOMERA ETS BOURCY | Fosses-la-Ville | 41261.30 | -9773.65 | 2020 | ||
ALL - FA | Bever | 150298.49 | 11911.00 | 2.10 | 2020 | |
ENERTEC | Péruwelz | 1138915.09 | 99291.29 | 28.60 | 2020 | |
MIRATHERM | Anderlecht | 169557.77 | 33466.26 | 611338.29 | 2.00 | 2020 |
IMMOBILIERE BRUXELLOISE | Sint-Genesius-Rode | 385259.00 | 33969.00 | 3.30 | 2020 | |
HUGO DE JONGH | Antwerpen | 759508.02 | 142987.96 | 24.70 | 2020 | |
Laurent Van Thuyne | Kruisem | 364767.02 | 21667.94 | 2019 | ||
Plastiques OBRA | Liège | 378251.02 | 21973.80 | 9.50 | 2020 | |
Pierphy | Anderlecht | 113265.68 | 7361.37 | 2020 | ||
Selfsun | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 73805.86 | -31714.75 | 2020 | ||
Etablissements Louis MOSSAY | Liège | 645148.43 | -23241.30 | 2019 | ||
VANCA MEUBLES | La Louvière | 162350.40 | 44368.31 | 2.80 | 2020 | |
MP Liften-Ascenseurs | Wommelgem | -185669.50 | -354977.90 | 7.10 | 2020 | |
LOVELY GARDEN | Haacht | 417190.94 | 13604.49 | 2021 | ||
Robert MAILLEUX Fils | Neupré | 3044818.84 | 970894.46 | 18850088.31 | 21.40 | 2021 |
DYNAMIC HOUSE | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 100308.00 | 26532.00 | 1.00 | 2020 | |
NEDERMAN | Sint-Pieters-Leeuw | 227990.79 | 356608.68 | 19.20 | 2020 | |
Etablissements Jean Collas | Büllingen | 902101.27 | 27371.92 | 4.60 | 2020 | |
Van Damme | Deinze | 525824.61 | 108749.08 | 2020 | ||
Installation technique Entretien et Construction | Wavre | 301753.37 | -5308.23 | 2020 | ||
BELGIAN TRUCK & CAR WASH EQUIPMENT | Lokeren | 1260259.28 | 94316.53 | 4.00 | 2021 | |
ENTREPRISE René SCHWANEN et Fils | Thimister-Clermont | 629153.26 | 775.49 | 6.60 | 2020 | |
Ets THIERRY | Couvin | 199845.00 | 24987.00 | 2020 | ||
ETABLISSEMENTS PAPIER | Jodoigne | 577517.50 | 228221.17 | 3.30 | 2020 | |
RIBA RENT | Brecht | 1132208.46 | 370988.20 | 6.00 | 2020 | |
BVBA DECO DEKENS PASCAL | Dilbeek | 10953.24 | 7396.87 | 2020 | ||
ATELIERS DELBEQUE | Andenne | 6255588.74 | 159439.71 | 17.00 | 2020 | |
C.I.A.T. BELGIUM | Dilbeek | 1186300.77 | 157318.26 | 6192746.52 | 13.40 | 2019 |
ANKH | Antwerpen | 158259.22 | -17438.38 | 2020 | ||
A.P | Liège | 48585.63 | 22001.37 | 2020 | ||
DIMKISOL | Herk-de-Stad | 1464884.55 | 147232.65 | 3.10 | 2020 | |
WILLIAM | Mechelen | 49986.32 | 9450.87 | 2020 | ||
AUTOMATIC ELECTRONIC SYSTEM | Charleroi | 101415.00 | -13968.00 | 1.80 | 2020 | |
Etablissements Gaston HAVET et FILS | Stavelot | 244765.96 | 30867.29 | 2020 | ||
Associatie STOCKMAG BENELUX | Tournai | 214557.48 | 89738.10 | 3.50 | 2020 | |
ATMOSPHERE GROUP | Anderlues | 82407.00 | 51814.00 | 2020 | ||
Wilms | Meerhout | 22673582.17 | 1925398.59 | 18144338.03 | 148.10 | 2020 |
AANNEMINGEN PAESHUYSE JAN EN ZONEN | Oud-Turnhout | 287040.39 | 5212.29 | 2020 | ||
ETABLISSEMENTS JEAN BAILLE | Ham-sur-Heure-Nalinnes | 357597.94 | 6212.56 | 24.40 | 2020 | |
STATAMAT | Evergem | 406069.42 | 26970.80 | 2875583.65 | 19.60 | 2019 |
S.P.R.L. BERTRAND - DARIMONT | Dison | 576878.95 | 46075.52 | 15.60 | 2020 | |
Ecom Services | Antwerpen | 3607046.11 | 749247.53 | 18410892.31 | 111.30 | 2020 |
MARTENS CONSTRUCTIE | Oostende | 738807.00 | 1937.00 | 4.00 | 2020 | |
Eric Van De Calseyde-Home Service | Nazareth | 29014.31 | 979.71 | 2019 | ||
O.R.A. LIFTEN | Antwerpen | 854307.67 | 51240.07 | 45.40 | 2020 | |
DEBY ET FILS | Verviers | -244062.00 | -6497.00 | 2020 | ||
WELL STORE | Anderlecht | -31100.80 | 36811.66 | 2020 | ||
De Noordboom | Ronse | 493910.87 | 2578.37 | 28.60 | 2020 | |
OBSIS BUSINESS SOFTWARE INFORMATION SOLUTIONS | Charleroi | -12259.39 | -4207.92 | 2020 | ||
NOTRE METIER CONSTRUIRE | Vorst | 302456.00 | 1070.00 | 12.20 | 2020 | |
MANELEC | Awans | 52584.80 | 7523.82 | 2020 | ||
TEKA | Raeren | -27340.50 | 4309.56 | 2019 | ||
Sierschouwen - vloeren De Rudder | Stekene | 1545124.02 | 423812.41 | 1.60 | 2021 | |
OFFICENTER MECHELEN | Mechelen | 1595789.41 | -18521.62 | 2020 | ||
AMO-CONSULT | Schaarbeek | 97008.00 | -1488.00 | 2020 | ||
BAKKERIJ TECHNIEK | Mol | 163858.42 | 52437.84 | 4.30 | 2020 | |
TRANSFORBEL | Genappe | 9424.00 | 207.04 | 2020 | ||
SOTRADIN | Enghien | 75862.00 | 12785.00 | 2020 | ||
DEKEYSER | Brasschaat | 174760.94 | 102775.76 | 6.20 | 2020 | |
Electro Leo Plasmans | Kontich | 194300.66 | -2160.52 | 2020 | ||
HYDROBEL | Herstal | 75266.20 | 1269.33 | 2.10 | 2020 | |
SOGITEC | La Hulpe | -8695.89 | 522.41 | 2021 | ||
HYDRAULISCH MATERIAAL | Grimbergen | 442453.56 | 57915.34 | 1.00 | 2020 | |
NEOOS | Montigny-le-Tilleul | -696920.19 | -42320.31 | 2020 | ||
DE GREEF | Zemst | 176178.89 | 2206.75 | 2020 | ||
Immobilière de la Vallée | Braine-l'Alleud | 367425.49 | 2949.84 | 2020 | ||
ENT.PERA sprl | Namur | -7964.95 | -11282.80 | 2020 | ||
JONNART Bernard | La Louvière | 521498.83 | 34324.36 | 5.00 | 2020 | |
MSB IMVEBUILD | Sprimont | 133557.00 | 18139.00 | 2.00 | 2020 | |
WATERMAN AALST | Aalst | -23174.05 | 10760.60 | 2020 | ||
CHAUFFAGE TAILDEMAN | Charleroi | 56418.55 | -19331.30 | 5.30 | 2020 | |
CONSTRUCTIONS LOUWET | Fexhe-le-Haut-Clocher | 20884971.08 | 2495900.76 | 26791572.47 | 37.40 | 2020 |
Pierrot CROMMEN | Bilzen | 4266037.80 | 56164.30 | 4.70 | 2020 | |
BOSMANS G & G | Dendermonde | 358513.35 | 105211.63 | 14.70 | 2020 | |
TORMAX BELGIUM | Melle | 6163496.11 | 709575.17 | 11070939.46 | 70.80 | 2019 |
SANIMO | Antwerpen | 53318.71 | 17487.45 | 2020 | ||
DE RUYVER GUIDO | Destelbergen | 1017471.92 | 149269.62 | 26.00 | 2020 | |
VANDERWEGEN, FRIGO-SERVICE | Bierbeek | 326311.22 | -11748.78 | 0.20 | 2020 | |
SAMAIN | Wervik | 639957.74 | 64064.38 | 2020 | ||
COMELEC | Vorst | 302306.55 | 22836.18 | 4980347.76 | 2020 | |
MIDEL DESIGN | Merelbeke | -136042.84 | -193637.65 | 7.20 | 2017 | |
STEVENS J. | Beerse | 457685.75 | 124214.80 | 2020 | ||
ASOGEM EQUIPMENT | Aartselaar | 670298.43 | 3855.16 | 1679912.65 | 9.40 | 2020 |
HAMON THERMAL EUROPE | Mont-Saint-Guibert | -5491666.96 | -7106692.24 | 27798783.36 | 53.30 | 2020 |
DECLERCQ | Ieper | 251465.40 | 138746.64 | 13.40 | 2020 | |
CIRCASOL | Veurne | -1201.38 | -18714.01 | 2021 | ||
CAVE CANEM | Trooz | -2539.02 | 4648.94 | 2020 | ||
PIGASUS | Wichelen | -23988.54 | -4643.01 | 2020 | ||
INTERNATIONAL MONTAGE MAINTENANCE | Waterloo | 3163961.00 | 4198.00 | 3533180.00 | 21.80 | 2021 |
FC BATI | Drogenbos | 2740.00 | -6707.00 | 1.50 | 2020 | |
ETS. MOUTARDE ET FILS | Etterbeek | 84865.27 | 6877.13 | 1.70 | 2019 | |
MAISON D & V | Rochefort | 699349.48 | -11610.09 | 17.40 | 2020 | |
CDB support & service | Wuustwezel | 20864.57 | 1107.81 | 2020 | ||
LES METAUX DE MARIANNE | Anthisnes | -250814.06 | -21862.37 | 2020 | ||
AROMES BIODIVINS | Les Bons Villers | -46847.61 | -22338.43 | 2020 | ||
Thierry et Etienne GUSTIN | Namur | 29701.44 | -4500.52 | 2020 | ||
L.B.S. | Steenokkerzeel | -15969.99 | 8443.65 | 2021 | ||
GICAWORK | Sprimont | 48884.40 | 1612.84 | 2019 | ||
Inter Belgium Security | Wavre | 134527.55 | 14957.67 | 17.80 | 2020 | |
ETABLISSEMENTS PINOT ET MARTELEUR | Couvin | 214347.46 | 84153.41 | 4.00 | 2019 | |
LA SIGNALISATION | Fleurus | 73204.61 | -11320.24 | 0.70 | 2020 | |
MARTENS JAN | Lierde | 37114.76 | 12652.51 | 2020 | ||
FLOR HUYSMANS | Retie | 430525.31 | 96645.02 | 3.80 | 2020 | |
INTERNATIONAL COMMUNICATION DEVELOPMENT | Sint-Agatha-Berchem | 166116.39 | -150044.04 | 5.50 | 2018 | |
VAN BENEDEN | Evergem | -273868.06 | -373900.46 | 6.20 | 2019 | |
BAETMANS MICHEL | Sambreville | 418327.00 | 48209.00 | 2.00 | 2019 | |
ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX | Juprelle | -83416.83 | 7528.53 | 2018 | ||
LOUIS VANHOOF | Mol | 81966.82 | 21142.18 | 2019 | ||
F.B.M. ELECTRICITE | Aiseau-Presles | 42573.18 | 27348.85 | 1.30 | 2020 | |
JACQUES REIX | Brussel | 197831.00 | -39286.00 | 628842.00 | 4.00 | 2020 |
JAVADO | Essen | 60532.06 | -122363.05 | 2020 | ||
VERBRAEKEN INFRA | Temse | 35002316.25 | 5019257.17 | 111811884.71 | 339.50 | 2020 |
ACM Clima | Tubize | 327605.02 | 66122.73 | 8.00 | 2020 | |
A. SCHOONBROODT | Dison | 15437.28 | -2570.57 | 2019 | ||
TUBE BELGIUM | Villers-le-Bouillet | 400093.03 | 532073.82 | 27.10 | 2020 | |
ALTEC | Meerhout | 411275.25 | 6765.83 | 2015 | ||
TK Home Solutions | Gent | 14334766.03 | 1565728.19 | 78402711.28 | 63.50 | 2020 |
AFERVA | Grâce-Hollogne | -373439.32 | 354868.87 | 10.70 | 2020 | |
Phix-it | Roeselare | 30237.00 | 2964.00 | 2020 | ||
GASON | Anderlecht | 413198.89 | -13331.29 | 19.80 | 2020 | |
Urbaco | Namur | -35632.39 | 1932.68 | 2020 | ||
ELECTROTECHNIQUE ET MECANIQUE DE TERTRE | Mons | 697867.11 | -30864.19 | 3161482.60 | 28.30 | 2020 |
CONFORT DESIGN | Jette | 56329.00 | 12943.00 | 2021 | ||
MONUMENT RENOVATION TECHNICS | Deinze | 3118127.08 | 84550.43 | 7086480.69 | 41.80 | 2020 |
IMMO BOLCKMANS | Brecht | 1795941.10 | -453580.70 | 2020 | ||
SOCIETE DE GESTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE DE L'ETAT A BRUXELLES | Brussel | 692000.00 | 41554.48 | 2244035.60 | 26.60 | 2020 |
ALLMAT | Ciney | 3815248.18 | -6628.31 | 14589435.25 | 24.60 | 2019 |
VAN DEN BUSSCHE Marc | Aalter | 510422.71 | -53288.47 | 2020 | ||
VERSCHAEREN - BAUMANS | Berlaar | 356406.70 | 40709.19 | 3.30 | 2020 | |
MEUBLETA WOONONTWERP | Brecht | 861096.42 | 6527.67 | 6.10 | 2020 | |
ABRI 2000 PROMOTION | Rendeux | 40841.67 | 7744.73 | 149771.99 | 2020 | |
KBS-Systems | Antwerpen | 942484.89 | 73218.81 | 7586708.00 | 44.40 | 2020 |
EMATEL | Fléron | -22557.15 | -30030.21 | 2017 | ||
ALUMAT | Wortegem-Petegem | 148473.95 | 70974.84 | 3.00 | 2020 | |
STUVEX INTERNATIONAL | Kontich | 3559461.19 | 1260596.96 | 9527212.44 | 23.80 | 2020 |
DECOSTER | Herent | 66710.00 | -3522.00 | 1.00 | 2020 | |
STAMO | Kortenberg | 185278.65 | 72824.79 | 2.80 | 2021 | |
GENERAL TECHNOLOGY | Namur | 4311195.91 | 895607.34 | 14776615.21 | 84.90 | 2019 |
E T C - ETUDES ET TECHNIQUES SPECIALES DE CONSTRUCTION | Couvin | 713675.03 | 41650.70 | 37.40 | 2020 | |
EAU-COURANT | Sint-Jans-Molenbeek | 626127.35 | 56691.32 | 34.20 | 2020 | |
DOEDIJNS FLUID INDUSTRY | Puurs-Sint-Amands | 3902720.16 | 417461.53 | 9318299.88 | 24.10 | 2020 |
Coopérative Cesâmes Généreuses | Tournai | 122800.29 | -1856.34 | 2020 | ||
EUROPA LIFT | Schoten | 981069.58 | 142939.80 | 10.00 | 2020 | |
PARO - TUBE | Waasmunster | 169040.07 | 30678.35 | 2021 | ||
FIRE SAFETY AUDIT AND CONSULTING | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 11980.48 | 1835.41 | 2020 | ||
MENUISERIE ELECTRICITE DU CONDROZ | Tinlot | 24667.48 | 1839.93 | 2020 | ||
Etablissements Luc LACREMANS | Neupré | 170576.06 | 7147.48 | 5.90 | 2018 | |
COLLIGNON GERARD | Jemeppe-sur-Sambre | 144329.29 | 10053.80 | 2020 | ||
B & R PRODUCTIONS | Peer | 90548.07 | -10785.33 | 2020 | ||
PUBLIPOSE ET BRUXELLES NEON | Vorst | -116363.07 | -51935.51 | 2020 | ||
AUTOMATION - TECHNIQUE - INFORMATIQUE | Thimister-Clermont | 3545127.08 | 829687.42 | 513048.00 | 1.00 | 2019 |
A.C.A. | Sint-Agatha-Berchem | 411252.00 | 3943.00 | 8.10 | 2020 | |
LEMCO | Antwerpen | 197099.54 | -1829.31 | 1.00 | 2021 | |
LA MAISON DE JEANNETTE | Le Roeulx | 88437.00 | 9877.00 | 2020 | ||
EUROBAT RENOVATION | Anderlecht | 56044.14 | 9107.14 | 2017 | ||
DE PRODUCENT | Beveren | 72096.05 | 17272.38 | 2020 | ||
INTERIEUR ET CHALEUR | Thuin | 1284982.70 | -72027.60 | 20.40 | 2021 | |
Ets. GAUDER -ROSSI | Bütgenbach | 312866.17 | 78968.13 | 10.00 | 2020 | |
