Sector analysis based on NACE code
Perform a sector analysis based on NACE code for free
Search by NACE code
Belgian companies in sector 47252 Retail trade of beverages in specialised stores, general assortment
| Name | City | Equity | Profit/loss | Turnover | Employees | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIERHANDEL VB | Melle | 229917.92 | -92107.27 | 2.00 | 2020 | |
| La Capucina Import | Tervuren | 242613.91 | 15024.35 | 0.60 | 2020 | |
| L.VANTUYCOM | Hoeilaart | 215357.03 | -27923.67 | 2019 | ||
| EMILE EYLENBOSCH | Asse | 1000906.60 | -9576.29 | 2020 | ||
| Soplabel-Société du Plastique Belge | Grimbergen | 514255.55 | 5581.34 | 2021 | ||
| LOYAERTS IMMO | Antwerpen | 2098251.21 | 27616.34 | 2020 | ||
| Bierhandel Ghysels en Zoon | Beersel | -147303.43 | -3272.25 | 2020 | ||
| VAN GEYSEGHEM | Tienen | 524979.34 | 63985.25 | 2.30 | 2020 | |
| FILLIERS DISTILLERY | Deinze | 5450739.25 | 539619.18 | 12421611.88 | 23.10 | 2021 |
| GALLEE HORECA ET DEVELOPPEMENTS | Saint-Ghislain | 10850540.75 | 36605.22 | 2020 | ||
| LA MAISON DES VINS FINS | Mons | 476290.48 | 65496.72 | 2.00 | 2021 | |
| Etablissements Fourez | Mons | 2257532.95 | -94765.62 | 9.30 | 2020 | |
| Demets et Ballade | Mouscron | 259018.13 | 7447.27 | 2020 | ||
| Etablissements Latour | Namur | 1200762.87 | 443436.73 | 2021 | ||
| GAZ & Drinks | Sint-Truiden | -837.31 | 3313.05 | 2021 | ||
| La Générale Vinicole de Distribution | Antwerpen | 394461.53 | 152471.83 | 3.90 | 2020 | |
| Brasserie du Prince | Charleroi | -144955.52 | -53602.50 | 2016 | ||
| Les Sarcelles | Dinant | 77799.00 | -10952.00 | 2021 | ||
| Firma Remi Werbrouck en Zonen | Izegem | 240326.33 | 146367.90 | 2019 | ||
| Société Française de Vins Fins | Sint-Jans-Molenbeek | 39418.00 | -485.00 | 2021 | ||
| Maison Adam Quaden Vins | Brussel | -4374.53 | 0.00 | 2020 | ||
| FLY G V M | Waterloo | 7383.08 | 1740.99 | 2020 | ||
| ABTS | Bierbeek | 28138106.66 | 7880920.53 | 28314240.05 | 12.80 | 2020 |
| Michiels en Compagnie | Putte | 181882.23 | -8413.38 | 2020 | ||
| Qualivino | Lier | 610073.14 | 59925.41 | 2.20 | 2020 | |
| VOLKHUIS NIEL | Niel | 199729.48 | 1842.86 | 2020 | ||
| Bierstekerij volkswelvaart | Aartselaar | 1990290.28 | -171943.89 | 5.20 | 2020 | |
| Wijnegemse Drankenhal | Wijnegem | 246850.02 | 4418.74 | 2020 | ||
| BROUWERIJ CLOET | Sint-Katelijne-Waver | -4846.56 | -10960.47 | 2020 | ||
| GOETZE-LIER | Lier | 337938.11 | -159994.08 | 14.60 | 2021 | |
| Nauwelaerts Bierhandel | Lier | 189372.11 | -109196.40 | 7.10 | 2020 | |
| Brasserie du Grand Enclos | Bouillon | 6856942.66 | 87633.66 | 13954158.84 | 47.90 | 2020 |
| FARIO | Libramont-Chevigny | -23346.00 | -61493.00 | 2020 | ||
| DE NAYER | Temse | 234859.00 | -13223.00 | 2020 | ||
| De Vidts | Sint-Niklaas | 1800075.37 | 307568.65 | 7.40 | 2021 | |
| ALL DRINKS BEVERNAGIE | Lichtervelde | 721445.00 | 124514.00 | 15.80 | 2021 | |
| Vervoeronderneming Debouvere | Pittem | 303929.20 | 34691.95 | 3.90 | 2021 | |
| General Stores | Oostende | 1109803.26 | 6032.07 | 5.00 | 2019 | |
| Nouvelle Brasserie d'Helchin | Ellezelles | 1901047.56 | 176047.15 | 2020 | ||
| DECA SERVICES | Vleteren | 389037.96 | 12175.96 | 4.60 | 2020 | |
| JET FRISDRANKEN | Menen | 11052895.24 | 1255546.82 | 4359784.21 | 20.50 | 2020 |
| FIRMA DE BAENE - DEJONGHE | Menen | 137273.20 | -4736.08 | 2019 | ||
| Six | Ieper | 63283.43 | -18810.40 | 1.20 | 2021 | |
| BROUWERIJ VERMEULEN | Kortrijk | 196757.78 | -113876.69 | 0.10 | 2020 | |
| S.P.R.L. Etablissements Eugène NAWAY | Herve | 65171.68 | -50150.09 | 287027.53 | 1.00 | 2020 |
| BACQUAERT | Ieper | 1197501.50 | -6898.42 | 0.70 | 2020 | |
| Caves de France | Dendermonde | 814619.63 | 46851.82 | 6.40 | 2021 | |
| Abdij der Benedictijnen | Dendermonde | 14675180.41 | -431647.97 | 133264.01 | 2019 | |
| Handelaars in Voeding Van Noord en Zuid Vlaanderen | Deinze | 26459.34 | -789.04 | 3.50 | 2020 | |
| Centrum voor Inlichtingen en Documentatie | Lint | 361541.56 | 21377.26 | 2020 | ||
| Stravbier | Denderleeuw | 370941.00 | 28387.00 | 3.50 | 2020 | |
| Etablissements José Van Laer S.P.R.L. | Liège | -38993.51 | 22575.25 | 0.20 | 2021 | |
| Sobelvin | Liège | 516093.70 | 29263.77 | 13.50 | 2021 | |
| Inter | Herve | 5504752.29 | 192195.98 | 3485222.21 | 8.50 | 2018 |
| Van Campenhout en zoon | Grimbergen | 492098.89 | 11365.52 | 12.10 | 2020 | |
| MONASTERE SAINT ANDRE DE CLERLANDE A OTTIGNIES | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 2733631.44 | -98449.16 | 2021 | ||
| AUTOMATIC BELGIUM | Harelbeke | 680512.86 | 31690.34 | 2020 | ||
| Delaunoy-Ergo | Frasnes-lez-Anvaing | 58968.14 | -32409.42 | 2020 | ||
| TRUCK CENTER JOST | Amel | 3782017.87 | 76473.97 | 11312552.60 | 26.20 | 2020 |
| Clijsters | Bree | 119659.30 | -10762.42 | 2020 | ||
| HUYBRECHTS DRANKEN | Hove | 292771.69 | 14242.72 | 2020 | ||
| VAN HOOF KEERBERGEN | Keerbergen | 375861.52 | 5540.44 | 2020 | ||
| CAMUT | Binche | 1314085.85 | 375060.36 | 24.20 | 2020 | |
| Bierhandel Gebrs. Sevenans | Meerhout | 300670.65 | 9939.21 | 2.60 | 2021 | |
| PAUL GHOOS | Laakdal | 764374.91 | 73362.76 | 0.90 | 2021 | |
| CALAMERA et Co. | Ittre | 131461.77 | 29337.13 | 2020 | ||
| LES COLORIES | Waremme | -40779.66 | -38623.34 | 2020 | ||
| VOGELZANG | Zedelgem | 862607.01 | 56894.43 | 7.00 | 2020 | |
| DRANKEN ARSENAAL OUDENAARDE | Oudenaarde | 851233.81 | -60084.54 | 2021 | ||
| De Halve Maan | Brugge | 704500.53 | 28817.06 | 2020 | ||
| LIBRA-DRINKS | Bastogne | 476360.20 | 15735.77 | 2.80 | 2020 | |
| DE PERACKER | Waregem | 422690.86 | 13620.74 | 2021 | ||
| GEBROEDERS MERTENS-BIERCENTRALE | Mol | 818892.78 | -851.28 | 8.00 | 2020 | |
| BRASSERIE BALLEUX | Beauraing | 492453.58 | -124362.95 | 4352129.56 | 22.00 | 2020 |
| Brasserie Georges MOUREAU | Waremme | 1758202.00 | -77202.00 | 2021 | ||
| Ditta Graceffa | Vorst | 1744658.00 | 710226.00 | 15242286.00 | 22.10 | 2020 |
| Hayen - Asselman | Liedekerke | 20828.71 | 2834.41 | 2020 | ||
| DISCOBEER | Chimay | 360739.36 | 231433.49 | 449053.70 | 2020 | |
| DRANKENHANDEL GERTO | Herselt | 746539.48 | 80745.86 | 2.20 | 2020 | |
| Monard Pro Vino | Zonhoven | 373726.50 | 27535.55 | 2.00 | 2021 | |
| TS POLLET - GEKIERE | Kortemark | 1291577.66 | -1041.69 | 15.40 | 2020 | |
| Carrosserie Moderne | La Louvière | 95870.97 | -25334.61 | 1.60 | 2020 | |
| VANDENDRIES | Veurne | 1492155.85 | 176309.02 | 14.80 | 2020 | |
| Boissons Sambre et Meuse | Chimay | 775462.68 | 79496.30 | 5168747.07 | 17.90 | 2020 |
| Carlo - Troussart | Liège | 1048796.08 | 164714.73 | 1515220.86 | 2021 | |
| HET MOLENHOF | Heuvelland | 66566.68 | -128694.79 | 6.00 | 2020 | |
| BLEY | Waimes | 3575109.33 | 240951.63 | 20290901.08 | 4.90 | 2020 |
| Anciens Etablissements KAMENEV | Liège | 404047.37 | -62262.63 | 7.40 | 2020 | |
| VENSOL | Mouscron | -381120.95 | 419.82 | 14.00 | 2021 | |
| Agora Culinair Vleesboerke | Herentals | 3076274.49 | 369862.59 | 23033828.49 | 29.10 | 2020 |
| MAZOUT BOUHARMONT | Liège | 327504.96 | 118640.21 | 2.60 | 2020 | |
| BLOMOR | Antwerpen | 1681968.18 | -39668.89 | 2021 | ||
| Ets J. DAUNE-HABARU | Etalle | 1646546.00 | 27622.00 | 17.80 | 2020 | |
| BIERCENTRALE VAN NUETEN | Herentals | 156552.20 | -15253.91 | 1.00 | 2020 | |
| Dieximport | Antwerpen | 265695.51 | -33930.40 | 3.80 | 2019 | |
| Maison Georges de BROGNIEZ | Liège | 239055.70 | -29879.91 | 2020 | ||
| VINICOLE LELOUP FILS | Genappe | 1100635.25 | 91356.64 | 6.60 | 2020 | |
| CHIMAY - GESTION | Chimay | 10290940.49 | -21952.25 | 3868440.60 | 15.50 | 2020 |
| R. Filée et enfants | Wavre | 282352.01 | -858.87 | 2020 | ||
| WIJNHUIS HENRI PETRE | Lendelede | 218870.73 | 10951.92 | 0.80 | 2021 | |
| DE CONINCK | Waterloo | 4335479.38 | 919817.29 | 12572177.66 | 22.90 | 2021 |
| VANDEKERCKHOVE NV | Moorslede | 302376.02 | -106089.23 | 5.20 | 2021 | |
| TRAFFICO | Nijlen | -12139.22 | 1005.56 | 2.90 | 2021 | |
| DL EVENTS | Lobbes | 373662.71 | -4547.32 | 2020 | ||
| MEYERS | Ath | 723037.45 | 83189.57 | 5.00 | 2020 | |
| HEYMANS DRINKS | Sint-Pieters-Leeuw | 348463.73 | 23030.92 | 4.00 | 2020 | |
| ETABLISSEMENTS DISPAS | Durbuy | 1702915.16 | 91690.35 | 6.00 | 2020 | |
| A. PELGRIMS en CIE | Aarschot | 838130.20 | -89524.57 | 11.60 | 2020 | |
| NEYCKEN'S PRODUCT SA | Dison | 932589.08 | -146925.68 | 2.50 | 2021 | |
| Jacques Delneste | Tournai | -376028.72 | -196586.68 | 6.90 | 2020 | |
| ALCIMEX | Landen | -7002129.80 | -458983.56 | 228835.70 | 2.10 | 2021 |
| ALTRUY ET FILS | Mons | 410811.85 | 2497.38 | 1.00 | 2020 | |
| Van Rijn Global Trading | Wommelgem | -103027.00 | 8868.00 | 2020 | ||
| NAEGELS | Zaventem | 195684.52 | -4907.28 | 2020 | ||
| SOPROFA | Wortegem-Petegem | 42547.43 | -4829.48 | 2020 | ||
| S.A. GEKEL | Kelmis | 221565.10 | 168666.68 | 7390490.26 | 19.70 | 2020 |
| MIMAS CONSULTING | Berlaar | 112949.03 | 9093.87 | 2019 | ||
| Bierhandel Nuytten | Menen | 4297087.67 | -362907.43 | 0.60 | 2019 | |
| Bierhandel Volckaert en zoon | Ternat | 140590.55 | -1822.78 | 2020 | ||
| DE KEYZER - DRINKS | Zaventem | 924909.88 | -817738.42 | 6498433.99 | 25.20 | 2020 |
| Bierhandel DE WILDE | Zele | 10416.58 | -239115.73 | 18.90 | 2020 | |
| Le Pilori | Braine-le-Château | 373581.57 | 44785.02 | 2021 | ||
| JOYE | Heuvelland | -327409.47 | -27066.66 | 2017 | ||
| DELEM | De Panne | 217486.59 | -23967.63 | 2020 | ||
| ARIES FOUNDATION | Brugge | 13256.00 | 2025.00 | 135809.00 | 2020 | |
| KAPP GESTION | Mons | 1162563.00 | -51776.00 | 263247.00 | 2020 | |
| Kijkuit | Wijnegem | -1324978.56 | -50225.97 | 0.20 | 2020 | |
| Wijnmakelaarsunie - Les Courtiers Vinicoles | Diepenbeek | 18542744.17 | 746414.87 | 30637532.71 | 25.90 | 2016 |
| Ten Kapittelberg N.V. | Herselt | -34562.26 | 7653.96 | 2020 | ||
| VINODUX | Zonnebeke | 113456.82 | 3561.92 | 2021 | ||
| RESTAURANT DE WATERMOLEN - KASTERLEE | Kasterlee | -137235.27 | -99117.86 | 19.10 | 2020 | |
| Real Tobacco | Veurne | 23429479.53 | 1316031.90 | 37885569.10 | 16.70 | 2020 |
| Bateaux Meuse Ardennes | Dinant | 100667.00 | -1002.00 | 2021 | ||
| P.A.S. & C° | Antwerpen | -148052.78 | 35929.19 | 2020 | ||
| BOSSUYT | Menen | 21975.38 | 5257.15 | 2020 | ||
| BRASSERIE DES TILLEULS | Pecq | 11015825.38 | 615042.86 | 15.10 | 2019 | |
| DRANKEN VERCAMMEN | Hamme (Vl.) | 1571469.78 | 44517.16 | 6.70 | 2020 | |
| SCHUDDEVELD | Manhay | 29135.29 | 7544.73 | 2020 | ||
| ETABLISSEMENTS GORTS FRERES | Mouscron | 583561.85 | 13050.51 | 4.60 | 2020 | |
| SCRIS Société Fiduciaire Commerciale | Neupré | -41712.00 | -413.00 | 2020 | ||
| BELGIAN MAIL SERVICE | Kuurne | 574348.29 | 154732.49 | 3.60 | 2020 | |
| DACHA | Sint-Jans-Molenbeek | 184683.33 | -18352.83 | 2.50 | 2019 | |
| ETABLISSEMENTS PAUL DECRU | Binche | 396654.02 | 87795.17 | 2.50 | 2020 | |
| 't FLESSENGELUK | Destelbergen | 70380.65 | -83819.38 | 2020 | ||
| THIERRY LECLERCQ ET CO. | Frasnes-lez-Anvaing | 34823.62 | 14827.84 | 2020 | ||
| FAZANT | Antwerpen | 956963.53 | -7683.52 | 2021 | ||
| Rousseau | Bernissart | 3639.59 | -16050.35 | 2020 | ||
| ENTREPRISE DU BOIS MADAME | Braine-le-Château | 53168.00 | -974.00 | 2020 | ||
| LES VINS BRUNIN - GUILLIER | Tournai | 524775.00 | 105456.00 | 10.50 | 2021 | |
| PIOUT AND CO | Mons | -5251.25 | -13558.15 | 2019 | ||
| BROUWERIJ FEYS | Oostende | 13089.63 | -1917.48 | 2020 | ||
| Brasserie Contor et Denis | Aubange | 85677.01 | 1111.89 | 2020 | ||
| ETIENNE ANTHUENIS | De Pinte | 47604.95 | 31417.58 | 1.50 | 2020 | |
| Bierhandel Schoentjes | Sint-Pieters-Leeuw | 932022.80 | -26830.72 | 13.70 | 2020 | |
| Cossuvelle | Pont-à-Celles | 264563.00 | 2810.00 | 89029.00 | 2020 | |
| Jos. DAEMS en Zonen | Aarschot | -71716.52 | -49832.64 | 2020 | ||
| ALBERT SEGHERS EN ZONEN | Zottegem | 22213.11 | 2588.45 | 1.00 | 2020 | |
| BIERHALLE | Melle | 1441436.57 | 315913.06 | 5.60 | 2020 | |
| ETABLISSEMENTS HOUSSA Guy | Villers-le-Bouillet | 237312.26 | 41313.78 | 3.60 | 2020 | |
| AUX COTEAUX | Wanze | 9411.70 | -67801.03 | 2020 | ||
| Spoc-IT | Etterbeek | -12957.60 | -2709.11 | 2020 | ||
| VLABO | Anderlecht | 419907.06 | 165837.26 | 2020 | ||
| Edmund Jousten und Söhne GmbH | Amel | 213317.35 | 6782.10 | 1.00 | 2020 | |
| DE BARBA - CLOSE | Liège | 130220.97 | 3252.93 | 295172.26 | 2017 | |
| DB CENTER | Beernem | 1439200.83 | 921452.58 | 16614072.72 | 47.20 | 2020 |
| ESTVIN | Bütgenbach | 17750.96 | -10987.22 | 2020 | ||
| Dranken Vandewoude | Veurne | 1792232.62 | 65791.17 | 10.00 | 2021 | |
| JSJ BAUDIVINS | Fernelmont | 59835.86 | 335.99 | 23930.62 | 2020 | |
| BROUWERIJ FACON | Kortrijk | 142462.95 | -917779.02 | 5.00 | 2020 | |
| DE HOPDUVEL IMMO | Gent | 254505.80 | -46903.19 | 2020 | ||
| Etn, Verschueren | Antwerpen | 1995833.06 | -254874.76 | 15.90 | 2020 | |
| BACCHUS | Laarne | 367469.55 | -224759.27 | 5.10 | 2021 | |
| BIERHANDEL GOVAERT | Deinze | 382569.53 | 251361.14 | 2020 | ||
| A. EN J. DE CLIPPELEIR | Hamme (Vl.) | 611844.59 | 828.60 | 2.30 | 2020 | |
| DEFENSE ET ILLUSTRATION DES VINS D'ORIGINE | Jabbeke | 638238.85 | 82300.85 | 2020 | ||
| DAEMS & ZOON | Lille | 881549.33 | 54230.54 | 3.50 | 2020 | |
| VAN HENDE | Gavere | 4412266.81 | 230473.36 | 10.70 | 2021 | |
| SIEPAS | Zottegem | 289941.36 | -779.70 | 2020 | ||
| LD GROTTE DE DINANT | Dinant | 118326.00 | 10436.00 | 0.50 | 2020 | |
| Bungeneers | Sint-Truiden | 469351.35 | 14148.70 | 2.20 | 2020 | |
| VAN BAELEN LOUIS | Geel | 710963.85 | 41009.81 | 3.30 | 2020 | |
| OXYMMO | Waimes | 320292.01 | 7120.21 | 2020 | ||
| LOUIS SCHREVENS ESTATE | Lubbeek | 793102.57 | -166329.30 | 3.00 | 2020 | |
| THORROUT VINS - LES GRANDS CRUS | Flémalle | 348151.55 | 8020.55 | 0.30 | 2020 | |
| LEJEUNE-CHARLIER | Trooz | 74674.66 | 9399.11 | 686974.84 | 1.80 | 2020 |
| HORECA LOGISTIC SERVICE | Ternat | 17345819.08 | -1208235.41 | 25146260.90 | 146.70 | 2020 |
| VINTERRA | Herentals | -30841.03 | -13882.18 | 3.90 | 2020 | |
| MERTENS-MATHY | Malmedy | 188694.99 | -64704.96 | 7.50 | 2020 | |
| VANCLOOSTER-DENDAUW | Gent | 410257.00 | 36112.00 | 0.90 | 2020 | |
| TARUM | Schaarbeek | -6971.54 | 9849.81 | 0.60 | 2020 | |
| JKLM | Tongeren | 900070.54 | -19917.97 | 2021 | ||
| Bierhandel De Picker | Zele | 182262.53 | 3636.51 | 0.40 | 2020 | |
| Bierhandel Franky Opstaele | Bredene | 1211764.98 | 66028.67 | 10.90 | 2020 | |
| GARAGE LUYTENS | Tremelo | -371391.78 | -99425.31 | 2019 | ||
| BIERHANDEL RESO | Oostkamp | 381816.72 | 65288.74 | 5.80 | 2020 | |
| Luc Van Cauwenberghe | Brakel | 163186.73 | -8429.68 | 2020 | ||
| Etablissements MAAG Vins S.P.R.L. | Visé | 691965.06 | 35285.31 | 5.60 | 2019 | |
| VERLIMMO | Leuven | 95378.69 | 14642.13 | 0.80 | 2021 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS BELGIUM | Anderlecht | 747867022.63 | 161975074.31 | 1166816646.09 | 2118.60 | 2020 |
| BINCHE BOISSONS | Binche | -69893.37 | -12337.45 | 2020 | ||
| SCHILLEBEECKX | Mol | 4963339.70 | 231042.21 | 4.60 | 2019 | |
| LAEBENS Rogier | Ronse | 233951.43 | 52584.32 | 1.60 | 2020 | |
| BIERHANDEL THIJSSEN - HELEVEN | Bilzen | 355403.72 | 18988.72 | 2020 | ||
| GARAGE MATTOZZA | Walcourt | 227483.26 | 11028.00 | 2020 | ||
| GOUY BOISSONS | Courcelles | 82053.63 | -13174.13 | 2020 | ||
| IMMO RADELET-DUMONT | Namur | 765733.66 | 147079.19 | 31.30 | 2020 | |
| GOYENS-DAMEN | Genk | 513874.13 | 287425.56 | 0.60 | 2020 | |
| 't Wijnkasteeltje | Schoten | -10878.59 | 976.63 | 2020 | ||
| VINICOM | Schilde | 67449.04 | 1592.26 | 2021 | ||
| Librairie GILLET | Yvoir | 283561.32 | 69514.54 | 581597.27 | 2020 | |
| APPETITO | Middelkerke | 34555.81 | -9519.35 | 1.50 | 2021 | |
| GEBR. BRUYNSEELS | Stabroek | 526533.52 | 7989.56 | 1.80 | 2020 | |
| VANDAM Oscar | Dilbeek | -24465.53 | 6397.29 | 2021 | ||
| Pierre RENSON - Vins de proprietes | Grâce-Hollogne | 37718.45 | 7836.10 | 2020 | ||
| BRYMAN | Dilbeek | 3990.01 | -10052.22 | 0.30 | 2020 | |
| QUALI-DRINKS | Wemmel | 43903.00 | -5636.58 | 3.40 | 2020 | |
| LIKOR | Antwerpen | 1185371.33 | 693621.31 | 3.20 | 2021 | |
| Ets PHILIPPE ANDRIEN | Theux | 473558.00 | 0.00 | 2.00 | 2020 | |
| TECHNIQUES DE GESTION APPLIQUéES | Wavre | 918101.86 | 72254.92 | 3.10 | 2019 | |
| LARISAN | Merksplas | 429136.41 | 85743.79 | 5.70 | 2019 | |
| J. THIENPONT | Maarkedal | 5085357.83 | 200121.52 | 7.80 | 2021 | |
| VERDEYEN | Tienen | -282266.28 | -127845.41 | 1.30 | 2020 | |
| PRESS BOOK SHOP | Overijse | 275364.40 | -862.27 | 2020 | ||
| DEWE-MARKT | Lievegem | 19647.54 | -15383.33 | 36972.89 | 2020 | |
| L'EPAGNEUL | Fernelmont | 67425.00 | 10762.00 | 2020 | ||
| LIKEURSTOKERIJ DE HAZEWIND | Harelbeke | -347684.06 | -16521.50 | 9696.96 | 0.50 | 2020 |
| MATHEUSSEN J. en Co | Schilde | 32722.56 | -1001.30 | 2020 | ||
| DRANKENCENTRALE DE BROUWER | Oudsbergen | 221313.20 | -14326.38 | 2020 | ||
| Bierhandel Vercruyssen | Berlare | 330686.50 | 53875.13 | 3.10 | 2020 | |
| Bierhandel Blockx | Retie | 510232.05 | 55366.95 | 2019 | ||
| LIMBRO | Merelbeke | 2669561.22 | 80929.86 | 1.00 | 2020 | |
| DRANKENCENTRALE NUELANT | Aalst | 417410.64 | -148.50 | 11.70 | 2021 | |
| BOUCHERIE LEJEUNE | Aubel | 30004.08 | 14284.20 | 2.00 | 2020 | |
| CONTACT MAGAZINE | Binche | 45878.00 | 21273.00 | 1127763.00 | 4.00 | 2020 |
| BIERHANDEL VAN POECKE | Laarne | 855130.22 | 32087.34 | 6.40 | 2020 | |
| DE WINGERD | Hasselt | 272459.45 | 34856.12 | 2020 | ||
| RESTHOBAR | Péruwelz | -81172.00 | 48816.00 | 2.00 | 2020 | |
| DRANKENHANDEL THIJSEN - VANSPAUWEN en ZOON | Bilzen | 1234.47 | -17385.67 | 2020 | ||
| Jamichot | Zottegem | 5533.00 | 4079.00 | 2018 | ||
| PORTOVINO | Maldegem | 616706.21 | 34640.50 | 2021 | ||
| DE LINDEKENS - HELLEMANS | Zandhoven | -48593.60 | -2773.16 | 2019 | ||
| VINASELECT | Roeselare | -11036.48 | -5559.01 | 2020 | ||
| D.B. | Malmedy | 106318.92 | -18062.22 | 1.00 | 2020 | |
| BVBA DYCK | Putte | 85236.61 | -8117.42 | 2020 | ||
| PEREZ-VIDAL | Ans | 68478.44 | -2756.49 | 2020 | ||
| SENTEMART | Lendelede | 131281.18 | 44096.83 | 0.60 | 2021 | |
| LAURENT RICHARD Père et Fils | Ukkel | 461065.00 | 55868.00 | 0.90 | 2021 | |
| SOBELVIN DIFFUSION | Liège | 580853.08 | 194838.16 | 0.80 | 2021 | |
| QUALITY VIDEO | Sint-Niklaas | 80828.76 | -10864.17 | 2020 | ||
| Demuynck BVBA | Wevelgem | 318457.33 | -2774.53 | 2020 | ||
| NIEN | Aalst | 126341.26 | 37722.16 | 2.50 | 2020 | |
| UPIGNAC | Eghezée | 3280323.68 | 193839.25 | 10070303.98 | 31.30 | 2021 |
| LIBRAIRIE GUISSET | Beyne-Heusay | 332470.32 | -5633.52 | 1.00 | 2020 | |
| DRANKENCENTRALE VAN HYFTE | Knokke-Heist | 1038891.40 | 20372.89 | 2020 | ||
| Etablissements Van der Zwalmen Jean | Viroinval | 184981.00 | 18561.00 | 2019 | ||
| Kaap-Wijn Import De Leeuw | Schaarbeek | 2069964.02 | 181843.13 | 3.40 | 2020 | |
| VANGEEL | Ranst | -274403.78 | -97065.43 | 7.90 | 2020 | |
| MARLOU | Zonhoven | 1078327.75 | 19165.53 | 10.20 | 2020 | |
| STEFANO | Brussel | -34085.71 | -34401.60 | 492653.40 | 4.00 | 2020 |
| DOMEN | Kinrooi | 363592.89 | 27778.93 | 2.00 | 2020 | |
| BAUWENS ADOLF EN ZOON | Lokeren | 111371.71 | 1620.04 | 2021 | ||
| BERNARD JUNIOR | Gent | 401443.83 | 24028.90 | 0.00 | 2020 | |
| DE MUSKETIERS | Gent | 367291.23 | -54118.22 | 1.80 | 2021 | |
| DRANKENCENTRALE E. MAES | Dendermonde | -21340.26 | -679049.57 | 9.30 | 2020 | |
| Hugo Bernard | Lochristi | -97573.00 | 13133.00 | 2020 | ||
| TOUR INVEST | Sint-Lambrechts-Woluwe | -352338.00 | -76738.00 | 2021 | ||
| ROSA | Marche-en-Famenne | 183769.65 | 11346.95 | 1.00 | 2021 | |
| TOMMELIN | Ieper | 1665217.77 | 51035.92 | 4318772.09 | 10.70 | 2020 |
| Bieren Van de Voorde | Aalter | 120042.33 | 42338.61 | 9.00 | 2020 | |
| VERREYDT | Herentals | 761267.12 | 54718.51 | 12.50 | 2020 | |
| BORMS | Mol | 177028.32 | 2500.14 | 2020 | ||
| ABORON | Beernem | 607734.23 | 35854.85 | 2020 | ||
| PHANTASIA - LEIRS | Wijnegem | 69410.79 | 9870.37 | 0.70 | 2020 | |
| SUPERDRINKS | Lede | 458629.61 | 25666.80 | 2.10 | 2020 | |
| L'ART DU VIN | Braine-l'Alleud | 194271.94 | -493.91 | 2020 | ||
| A.S.B. | Destelbergen | 77897.00 | 4691.00 | 2020 | ||
| HARDIES | Mol | 112886.27 | 2271.06 | 2021 | ||
| FIEDELERS M. et M. | La Roche-en-Ardenne | 52005.09 | -27310.05 | 2020 | ||
| LOMMELSE DRANKENCENTRALE | Lommel | 721861.49 | 20735.29 | 2.80 | 2021 | |
| NEYT INVEST | Kaprijke | 1676071.88 | 78034.03 | 2021 | ||
| AL MARKT | Kortrijk | 106546.68 | -50978.85 | 7.40 | 2020 | |
| La Palette | Sint-Agatha-Berchem | 173408.65 | 13770.97 | 2020 | ||
| STRUBBE | Damme | 36308.75 | -28619.38 | 1.70 | 2020 | |
| RODELECH | Aiseau-Presles | 16421.84 | -11481.60 | 24506.14 | 2020 | |
| DRANKHANDEL MARC VAN KERCKHOVEN | Mechelen | 106690.19 | 7889.38 | 1.00 | 2019 | |
| Victor MALOIR ET FILS | Bassenge | 7034.87 | 254546.60 | 2020 | ||
| VINS VUYLSTEKE LUCIEN | Boussu | 18025.27 | 23412.43 | 2021 | ||
| DRANKEN GOOSSENS | Gent | 23610.59 | -73417.97 | 2020 | ||
| CORMAN-COLLINS | Herve | 267487.62 | 137490.82 | 2.00 | 2021 | |
| DRANKENHANDEL VERHEYEN-MOONEN | Ravels | 534757.85 | 20950.44 | 1.00 | 2020 | |
| DRINKHALL GEENEN | Balen | 1226781.88 | 95861.59 | 2.70 | 2020 | |
| BRASSERIE DE SOLEILMONT | Charleroi | 129458.00 | -40672.00 | 2020 | ||
| ROMANHOF | Poperinge | 355556.32 | 45103.16 | 2020 | ||
| CHAPELLE DRINK | Chapelle-lez-Herlaimont | 191162.38 | -28590.10 | 1.20 | 2019 | |
| DRANKEN DE KROON | Vorselaar | 898716.06 | -175398.93 | 3.70 | 2020 | |
| ROUSEU WIJNEN EN LIKEUREN | Sint-Martens-Latem | 1155139.00 | 46028.00 | 3.00 | 2021 | |
| DRANKENSERVICE BARTELS | Heusden-Zolder | 571428.58 | 47518.44 | 6.40 | 2020 | |
| VERSLEGERS-VERHEYEN | Dilsen-Stokkem | 445873.19 | -25170.51 | 0.50 | 2021 | |
| DRANKEN VAN OOSTERWYCK | Keerbergen | 2316982.84 | -67219.24 | 5.00 | 2020 | |
| NORA | Namur | -47696.28 | -4369.32 | 1.80 | 2020 | |
| RAES - WILLEMS | Bonheiden | -2139.97 | 10718.76 | 2020 | ||
| VOSTEX | Dilbeek | 251906.00 | 9651.00 | 2021 | ||
| KAREL DE MARTELAERE | Antwerpen | 362195.71 | 8520.83 | 12.70 | 2020 | |
