notélé Actief
0433.455.782 - 7540 Tournai

People administring notélé

Name Role / Mandate Year
Alain BOURCE Bestuurder 2019, 2018, 2017
Alexandre DOMECYN Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Alexandre WALNIER Bestuurder 2019, 2018, 2017
Arnault DELTOUR Bestuurder 2019, 2018, 2017
Bastien MARLOT Bestuurder 2021, 2020, 2019
Bernard DECLETY Bestuurder 2019, 2018, 2017
Brigitte ROLET Bestuurder 2021, 2020, 2019
Charles VANDECASTEELE Bestuurder 2018, 2017
Charline VIDTS Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Christine D'HONT Bestuurder 2019, 2018, 2017
Claude FEIHLE Bestuurder 2021, 2020, 2019
Claude TOCQUIN Bestuurder 2019, 2018, 2017
Damien BRIDOUX Bestuurder 2019, 2018, 2017
David LAMBRICKX Bestuurder 2019, 2018, 2017
Emile DURANT Bestuurder 2018, 2017
Florence POTTIEZ Bestuurder 2021, 2020, 2019
Freddy LIMBOURG Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Frédéric FLAMENT Bestuurder 2021, 2020, 2019
Frédéric MARECHAL Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Frédéric VANCOILLIE Bestuurder 2018, 2017
Gaëtan VANNESTE Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018
Geoffrey DUMORTIER Bestuurder 2021, 2020, 2019
Gérard UYTTERHAEGEN Bestuurder 2021, 2020, 2019
Grégoire GALAND Voorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2020, 2019
Grégoire GALAND Bestuurder 2021, 2020, 2019
Guillaume SANDERS Bestuurder 2021, 2020, 2019
Hélène VANOVERSCHELDE Bestuurder 2021, 2020, 2019
Isabelle BAREZ Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018
Jacky QUINTART Bestuurder 2019, 2018, 2017
Jean PEETERS Bestuurder 2018, 2017
Jean-Claude VRYGHEM Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Jean-François NUYTTENS Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Jean-Louis LANGLAIS Bestuurder 2021, 2020, 2019
Joseph GODET Bestuurder 2021, 2020, 2019
Julie CABU Bestuurder 2021, 2020, 2019
Julie CABUE Bestuurder 2018
Julien BRUNIN Bestuurder 2021, 2020, 2019
Karl VANDER STRICHT Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Loïc DELHUVENNE Bestuurder 2018, 2017
Manu GUEVART Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Marian CLEMENT Bestuurder 2021, 2020, 2019
Michel DELITTE Bestuurder 2019, 2018, 2017
Michel DORCHIES Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2020, 2019
Michel DORCHIES Bestuurder 2018, 2017
Michel FLAMENT Bestuurder 2019, 2018, 2017
Nicolas ROOZE Bestuurder 2019, 2018, 2017
Nicolas WALLEZ Bestuurder 2021, 2020, 2019
Odon BOUCQ Bestuurder 2019, 2018, 2017
Olivier BUYSE Bestuurder 2021, 2020, 2019
Patrice VERLEYE Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018
Patrick DECLERCK Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Paul BERTRAND Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Paul-Valéry SENELLE Voorzitter van de Raad van Bestuur 2019, 2018, 2017
Philippe DUMORTIER Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018
Philippe LUYTEN Bestuurder 2018, 2017
Philippe MORIAU Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018
Pierre PAPLEUX Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Pierre VANDEWATTYNE Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Quentin HUART Bestuurder 2019, 2018, 2017
René VIFQUIN Bestuurder 2021, 2020, 2019
Roby VANDAELE Bestuurder 2021, 2020, 2019
Samuël PIERQUIN Bestuurder 2021, 2020, 2019
Sébastien CHOQUET Bestuurder 2019, 2018, 2017
Stéphane CAPELLE Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Sylvain UYSTPRUYST Bestuurder 2019, 2018, 2017
Thierry DELVIGNE Bestuurder 2019, 2018, 2017
Vinciane DEBOUVRIE Bestuurder 2019, 2018, 2017
Violaine HERBAUX Bestuurder 2019, 2018, 2017

Companies administring notélé

Name Enterprise # Role Year

Companies that are administered by notélé

Name Enterprise # Role Year
DIVERSIFICATION ET COMMUNICATION 0444.686.305 Bestuurder 2018,2021,2017,2020,2019
Réseau des médias de proximité 0419.404.937 Bestuurder 2018,2021,2017,2020,2019

Companies holding participations in notélé

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available

notélé has participations in

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available