Pouvoir organisateur d'Ecoles catholiques de l'Entité de Rochefort
Actief
0423.559.507 - 5580 Rochefort
People administring Pouvoir organisateur d'Ecoles catholiques de l'Entité de Rochefort
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Anne-Marie Laurent | Bestuurder | 2021 |
Annick BAYET | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Arsène COLOT | Bestuurder | 2018, 2017 |
Bastien Grégoire | Bestuurder | 2021 |
Corine MULLENS | Bestuurder | 2018, 2017 |
Damienne ALONSO | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Daniel BRANLE | Secrétaire | 2018, 2017 |
Ingrid LUCY | Trésorière | 2018, 2017 |
Jean MARCHAL | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-François RIVEZ | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Marie DERMAGNE | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Johanne Focroul | Bestuurder | 2021 |
Jules GRANDMONT | Bestuurder | 2017 |
Jules SOLOT | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Karin Materne | Bestuurder | 2021 |
Marie-Paule HALLIEZ | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Mathilde Delgrange | Bestuurder | 2021 |
Michel NOIRHOMME | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Michelle LALOUX | Bestuurder | 2018, 2017 |
Paul CHATIN | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe MALET | Bestuurder | 2018, 2017 |
Philippe MALET | Secrétaire | 2021, 2021, 2020, 2019 |
Victor COLLIN | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring Pouvoir organisateur d'Ecoles catholiques de l'Entité de Rochefort
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
ScPRL 2C & B | 0471.315.080 | Commissaris | 2020, 2019 |
SPRL DCB COLLIN & DESABLENS | 0471.315.080 | Commissaris | 2018, 2017 |
SRL 2C & B | 0471.315.080 | Commissaris | 2021, 2021 |
Companies that are administered by Pouvoir organisateur d'Ecoles catholiques de l'Entité de Rochefort
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Pouvoir organisateur d'Ecoles catholiques de l'Entité de Rochefort
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Pouvoir organisateur d'Ecoles catholiques de l'Entité de Rochefort has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |