PRALINART
Actief
0450.589.051 - 9160 Lokeren
People administring PRALINART
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Adrianus Dekkers | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bruno Lemmens | Vertegenwoordiger | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Catherine BV | Vertegenwoordiger | 2020 |
Eddy De Smidt | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Geltmeyer Wim | Vertegenwoordiger | 2020 |
Jugi BV | Vertegenwoordiger | 2020 |
Jurgen Lelie | Vertegenwoordiger | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Lelie Jurgen | Vertegenwoordiger | 2020 |
Lemmens Bruno | Vertegenwoordiger | 2020 |
Marcia Geltmeyer | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Pejamax BV | Vertegenwoordiger | 2020 |
Peter-Jan Geltmeyer | Bestuurder | 2020, 2019 |
Thomi BV | Vertegenwoordiger | 2020 |
Tom Geltmeyer | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Wim Geltmeyer | Vertegenwoordiger | 2021 |
Companies administring PRALINART
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Catherine BV | 0465.721.744 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Creolo Chocolates BV | 0451.101.171 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Creolo Chocolates BVBA | 0451.101.171 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
DESGRA BV | 0806.887.966 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Gelco NV | 0427.958.060 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jugi BV | 0465.751.834 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Meyerick BV | 0508.646.224 | Bestuurder | 2020 |
Meyerick BVBA | 0508.646.224 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Pejamax BV | 0465.722.140 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Sweet Holding BV | 0508.647.313 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Sweet Holding BVBA | 0508.647.313 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Thomi BV | 0508.645.927 | Bestuurder | 2020 |
Thomi BVBA | 0508.645.927 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren | 0875.430.443 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren BV | 0875.430.443 | Commissaris | 2020 |
VGD Bedrijfsrevisoren BV | 0875.430.443 | Bedrijfsrevisor | 2021 |
Companies that are administered by PRALINART
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in PRALINART
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
SWEET HOLDING | SWEET HOLDING | 0508.647.313 | Shareholder | ||
THOMI | THOMI | 0508.645.927 | Shareholder | ||
MEYERICK | MEYERICK | 0508.646.224 | Shareholder | ||
GELCO | GELCO | 0427.958.060 | Shareholder |
PRALINART has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |