PSA Breakbulk
Actief
0689.746.214 - 2000 Antwerpen
People administring PSA Breakbulk
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
David Antonius YANG | Bestuurder | 2021, 2020 |
Francisco Javier ECHEVERRIA GONZALEZ | Vertegenwoordiger | 2020 |
Frederic POESEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Jan VAN MOSSEVELDE | Bestuurder | 2021, 2020 |
Thomas BOURREAU | Bestuurder | 2021, 2020 |
Companies administring PSA Breakbulk
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
KPMG Bedrijfsrevisoren BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2020 |
Kranji (Netherlands) Investments B.V. | Moederonderneming | 2021, 2020 | |
PSA Antwerp NV | 0442.652.075 | Bestuurder | 2020 |
PSA Antwerp NV | 0442.652.075 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
PSA International Pte Ltd | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Companies that are administered by PSA Breakbulk
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen | 0404.759.323 | Bestuurder | 2020,2021 |
Companies holding participations in PSA Breakbulk
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
PSA Antwerp | PSA Antwerp | 0442.652.075 | Shareholder | ||
PSA FINANCE EUROPE | PSA FINANCE EUROPE | 0882.346.048 | Shareholder |
PSA Breakbulk has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |