Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie
Actief
0448.444.064 - 1000 Brussel
People administring Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Alfons De Neve | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Ann Monsaert | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Arnout Wouters | Bestuurder | 2020, 2019 |
Bart Hombrouckx | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Benny Brouwers | Bestuurder | 2021, 2020 |
Chris Ledeganck | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Dirk Masquillier | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Dirk Van Maele | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Els Van Effelterre | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Erwin De Bruyn | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Geert Van Goethem | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Herman Verhelst | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Iris Verhoeven | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Jan Bal | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Joeri Vancoillie | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Katelijne De Smet | Bestuurder | 2021, 2020 |
Katelijne Desmet | Bestuurder | 2019 |
Katrien Vande Walle | Bestuurder | 2021 |
Liliane Roegies | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Lode Grossen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Lucie De Zutter | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Niels Goovaerts | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Patrick Debersaques | Bestuurder | 2020, 2019 |
Paul Corluy | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Roger Steven Verrees | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Vanessa De Ruysscher | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Veerle De Wandeler | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Companies administring Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |