SOFARMEX
Actief
0654.747.129 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
People administring SOFARMEX
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Alain CHARLIER | Bestuurder | 2017 |
Alain CHARLIER | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Arnaud BERKEN | Zaakvoerder | 2021 |
Eric NYS | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Jean VEROUGSTRAETE | Zaakvoerder | 2021, 2020 |
Jean-Michel CAMBOUNET | Bestuurder | 2017 |
Jean-Michel CAMBOUNET | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018 |
Julie DELFORGE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Philippe LACROIX | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring SOFARMEX
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Bedrijfsrevisoren Deloitte SC S.F.D SCRL | 0429.053.863 | Bedrijfsrevisor | 2018 |
Bedrijfsrevisoren Deloitte SCRL | 0429.053.863 | Bedrijfsrevisor | 2020, 2019 |
Bedrijfsrevisoren Deloitte SRL | 0429.053.863 | Bedrijfsrevisor | 2021 |
Mc KESSON CORPORATION | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018 | |
PCB SA | 0403.085.181 | Moederonderneming | 2018 |
Companies that are administered by SOFARMEX
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in SOFARMEX
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
McKesson Belgium Holdings | McKesson Belgium Holdings | 0653.962.122 | Shareholder |
SOFARMEX has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |