Stedelijk Leven Innovatief Maken Turnhout
Actief
0508.490.232 - 2300 Turnhout
People administring Stedelijk Leven Innovatief Maken Turnhout
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Astrid Wittebolle | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bert Kegels | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Borremans Philip | Vertegenwoordiger | 2020 |
Davy Demuynck | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Erwin Vrijens | Bestuurder | 2021, 2020 |
Feya Smets | Vertegenwoordiger | 2021 |
Franciscus Stijnen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Gert Cowé | Bestuurder | 2020, 2019 |
Gert Cowé | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Kristof Vanfleteren | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Missault Rik | Vertegenwoordiger | 2020 |
Philip Borremans | Bestuurder | 2018, 2017 |
Philip Borremans | Vertegenwoordiger | 2021, 2019 |
Rik Missault | Vertegenwoordiger | 2021 |
Companies administring Stedelijk Leven Innovatief Maken Turnhout
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
BDO BEDRIJFSREVISOREN BV | 0431.088.289 | Commissaris | 2021 |
Bdo Bedrijfsrevisoren CVBA | 0431.088.289 | Commissaris | 2020, 2019, 2018, 2017 |
ION Holding BV | 0840.549.639 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
ION Holding BVBA | 0840.549.639 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
Mirre BV | 0543.552.465 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Participatiemaatschappij Vlaanderen NV | 0455.777.660 | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by Stedelijk Leven Innovatief Maken Turnhout
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in Stedelijk Leven Innovatief Maken Turnhout
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Participatiemaatschappij Vlaanderen | Participatiemaatschappij Vlaanderen | 0455.777.660 | Shareholder | ||
KEMPENSE LAND BANK | KEMPENSE LAND BANK | 0501.746.257 | Shareholder |
Stedelijk Leven Innovatief Maken Turnhout has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |