TABLEAUTEC
Actief
0542.686.987 - 1070 Anderlecht
People administring TABLEAUTEC
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Bruno VANDENBOSCH | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Domenico Monsieur RANIERI | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Domenico RANIERI | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2018 |
Françoise Madame PUTMAN | Vertegenwoordiger | 2017 |
Françoise PUTMAN | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019, 2018, 2018 |
Françoise PUTMAN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2018 |
Gilles MOREAU | Bestuurder | 2021 |
Marie-Paule Madame Delplancq | Vertegenwoordiger | 2017 |
Michaël PUTMAN | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Quentin PUTMAN | Bestuurder | 2021 |
Companies administring TABLEAUTEC
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
IMMO RADEL SCRL | 0839.659.219 | Bestuurder | 2017 |
Putman Holdings | 0644.601.523 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2018 |
Putman Holdings SCRL | 0644.601.523 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2018 |
Companies that are administered by TABLEAUTEC
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in TABLEAUTEC
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
PUTMAN HOLDINGS | PUTMAN HOLDINGS | 0644.601.523 | Shareholder | ||
SOCIETE D'ETUDES, COMMERCIALISATION ET REALISATIONS | SOCIETE D'ETUDES, COMMERCIALISATION ET REALISATIONS | 0437.709.728 | Shareholder | ||
Immo RADEL | Immo RADEL | 0839.659.219 | Shareholder |
TABLEAUTEC has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |