TECNUBEL
Actief
0427.625.092 - 1000 Brussel
People administring TECNUBEL
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
B. Arimont | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Bernard Arimont | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2021 |
Bernard Arimont | Bestuurder | 2020, 2020, 2019, 2019 |
D. Cleymans | Vertegenwoordiger | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Dirk Cleymans | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Eric Christyn de Ribaucourt | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Eric Chrystyn De Ribaucourt | Bestuurder | 2021, 2021 |
G. Cornet | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2018, 2017, 2017 |
G. Mulier | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Georges Cornet | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2019 |
Guido Mulier | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
J. van Vliet | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Jean van Vliet | Bestuurder | 2019, 2019 |
Johan Hollevoet | Bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
K. Michiels | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Kristian Michiels | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Luc Noyaert | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2021, 2021 |
M. Vandorpe | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Marc Beyens | Bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Marc Vandorpe | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2019 |
Mark Dirckx | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2021, 2021, 2021 |
Mark Dirckx | Bestuurder | 2020, 2020 |
Matthieu Trenchant | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2021 |
Xavier Allard | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Companies administring TECNUBEL
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Belgonucleaire SA | 0403.126.258 | Moederonderneming | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Cofely Services | 0402.947.797 | Moederonderneming | 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV | 0429.053.863 | Commissaris | 2021 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2020, 2019 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren SCRL | 0429.053.863 | Commissaris | 2020, 2019 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren SRL | 0429.053.863 | Commissaris | 2021 |
Electrabel NV | 0403.170.701 | Moederonderneming | 2020, 2020, 2019, 2019 |
ENGIE | Moederonderneming | 2021, 2021, 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 | |
Fabricom | 0425.702.910 | Moederonderneming | 2021, 2021, 2021, 2021 |
Studiecentrum voor kernenergie | 0406.568.867 | Bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Companies that are administered by TECNUBEL
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Transnubel | 0406.950.632 | Moederonderneming | 2019,2018,2017,2020,2019,2017,2020,2018,2019,2018,2017,2020,2019,2018,2017,2020 |
EUROPEAN CONTROL SERVICES | 0440.119.088 | Moederonderneming | 2019,2018,2019,2018,2019,2017,2020,2018,2017,2020,2018,2017,2020,2017,2020,2019 |
Companies holding participations in TECNUBEL
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
FABRICOM | FABRICOM | 0425.702.910 | Shareholder | ||
ELECTRABEL | ELECTRABEL | 0403.170.701 | Shareholder |
TECNUBEL has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |