THESEUM
Actief
0834.490.307 - 1000 Brussel
People administring THESEUM
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Ann De Causmaecker | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
De Becker Johan | Bestuurder | 2021, 2020 |
De Becker Johan | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Johan De Becker | Zaakvoerder | 2017 |
Nicolas Van Kerschaver | Vertegenwoordiger | 2021 |
Pierre Vyverman | Bestuurder | 2021, 2020 |
Pierre Vyverman | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Wim Van de Vijver | Bestuurder | 2021 |
Companies administring THESEUM
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
AUXILIO VZW | 0880.380.908 | Moederonderneming | 2021 |
BV Vekan management | 0471.358.632 | Bestuurder | 2021 |
Figurad bedrijfsrevisoren bv | 0423.109.644 | Commissaris | 2021, 2020 |
UNIE VAN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS vzw | 0410.337.219 | Moederonderneming | 2021 |
Companies that are administered by THESEUM
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in THESEUM
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Liantis group | Liantis group | 0408.002.685 | Shareholder | ||
Unie van Zelfstandige Ondernemers | Unie van Zelfstandige Ondernemers | 0410.337.219 | Shareholder | ||
AUXILIO | AUXILIO | 0880.380.908 | Shareholder |
THESEUM has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |