Vandamme Beheer
Actief
0668.441.054 - 9800 Deinze
People administring Vandamme Beheer
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
BERNARD VANDAMME | Persoon | 2020, 2019, 2018 |
JO VANDEPUTTE | Vertegenwoordiger | 2020 |
MARLEEN MANNEKENS | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
STEFAN VANDAMME | Persoon | 2020, 2019, 2018 |
XAVIER VANDAMME | Persoon | 2020, 2019, 2018 |
Companies administring Vandamme Beheer
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BV | 0446.426.860 | Commissaris | 2020 |
ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BCVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2018 |
ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2019 |
Companies that are administered by Vandamme Beheer
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
REPRO | 0439.000.818 | Bestuurder | 2021,2020,2017,2019,2018 |
REPRO | 0439.000.818 | Moederonderneming | 2021,2020,2019,2018 |
ALEDO | 0889.549.683 | Moederonderneming | 2021,2020,2019,2018 |
CIBEL | 0424.331.844 | Moederonderneming | 2021 |
OLIEFABRIEK VANDAMME - HUILERIE VANDAMME | 0447.014.701 | Moederonderneming | 2021 |
VEDA TRADING | 0446.718.751 | Moederonderneming | 2021,2020 |
SALIX | 0464.161.232 | Moederonderneming | 2020,2019,2018,2021 |
KOLLERGANG | 0474.562.206 | Bestuurder | 2020,2019,2021,2018,2017 |
KOLLERGANG | 0474.562.206 | Moederonderneming | 2020,2019,2021,2018 |
VEDA TRADING | 0446.718.751 | Bestuurder | 2020,2019,2018,2021 |
IMMO QUERCUS | 0475.293.268 | Bestuurder | 2019,2018,2018,2020,2021 |
IMMO QUERCUS | 0475.293.268 | Moederonderneming | 2019,2018,2020,2021 |
SALIX | 0464.161.232 | Bestuurder | 2019,2018,2021,2017,2020 |
OLIEFABRIEK VANDAMME - HUILERIE VANDAMME | 0447.014.701 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2021,2020 |
CIBEL | 0424.331.844 | Bestuurder | 2018,2021,2020,2019 |
OLIEFABRIEK VANDAMME - HUILERIE VANDAMME | 0447.014.701 | Bestuurder | 2018 |
ALEDO | 0889.549.683 | Bestuurder | 2017,2020,2019,2018,2021 |
Companies holding participations in Vandamme Beheer
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Vandamme Beheer has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |