VLSU
Actief
0417.659.927 - 2590 Berlaar
People administring VLSU
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Corné Lepoeter | Bestuurder | 2021 |
François Van Steen | Bestuurder | 2019, 2019, 2017 |
Gaby Deckmyn | Bestuurder | 2021 |
Gunter Werner | Bestuurder | 2021 |
Jurgen Schroyen | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Jurgen Schroyen | Bestuurder | 2019, 2019, 2017 |
Loduvicus Daemen | Bestuurder | 2019, 2019, 2017 |
Ludo Daemen | Bestuurder | 2021 |
Maria Bouwens | Bestuurder | 2021, 2019, 2019, 2017 |
Marleen Vandijck | Bestuurder | 2019, 2019, 2017 |
Peter Riskin | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2019, 2017 |
Silvie De Rijcke | Bestuurder | 2019, 2019, 2017 |
Companies administring VLSU
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by VLSU
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in VLSU
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
VLSU has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |