WONINGBOUW VERELST
Actief
0420.647.527 - 2840 Rumst
People administring WONINGBOUW VERELST
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Daniel WUYTS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Jo VERTONGEN | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Johan VERTONGEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Kris LEIRS | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Kurt GEENS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2018, 2017 |
Marc GUNS | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Roel COENEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2018 |
Companies administring WONINGBOUW VERELST
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2018 |
ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BVCVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2017 |
EY BEDRIJFSREVISOREN BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021 |
EY Bedrijfsrevisoren BV BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2020 |
LEDS BVBA | 0894.240.327 | Bestuurder | 2018, 2017 |
QUATOR CORONATI GEENS BV | 0478.443.095 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
QUATOR CORONATI GEENS BVBA | 0478.443.095 | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
RC CONSTRUCT Comm.V | 0894.826.285 | Bestuurder | 2021, 2020, 2018 |
VERBOCON BV | 0894.605.462 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
VERBOCON BVBA | 0894.605.462 | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
VERELST INTERNATIONAL NV | 0562.927.424 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2018, 2017 |
Companies that are administered by WONINGBOUW VERELST
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in WONINGBOUW VERELST
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
GROEP VERELST | GROEP VERELST | 0478.654.121 | Shareholder | ||
Verelst International | Verelst International | 0562.927.424 | Shareholder | ||
AANNEMINGEN VERELST | AANNEMINGEN VERELST | 0896.183.196 | Shareholder | ||
STAALBOUW VERELST | STAALBOUW VERELST | 0426.609.265 | Shareholder | ||
BEDRIJFSBOUW EN PROJECTBOUW VERELST | BEDRIJFSBOUW EN PROJECTBOUW VERELST | 0419.455.714 | Shareholder |
WONINGBOUW VERELST has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |