ABO-GROUP ENVIRONMENT
Actief
0477.032.538 - 9051 Gent
Administrateurs (personnes) de ABO-GROUP ENVIRONMENT
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
De Palmenaer Frank | Vertegenwoordiger | 2021 |
Frank De Palmenaer | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Frank De Palmenaer | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Gerard Van Acker | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Ivo Van Vaerenbergh | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Jan Gesquière | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Katleen De Stobbeleir | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Marnix Van Dooren | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Paul Decraemer | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van ABO-GROUP ENVIRONMENT
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
De Stobbeleir Katleen BV | 0568.911.730 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Decraemer Paul BV | 0474.401.957 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Decraemer Paul BVBA | 0474.401.957 | Bestuurder | 2019 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2018, 2017 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2019 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2020 |
Gerard Van Acker BVBA | 0474.402.353 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Jadel BV | 0475.557.049 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
Jadel BVBA | 0475.557.049 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019 |
Jadel BVBA | 0475.557.049 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Entreprise gérée par ABO-GROUP ENVIRONMENT
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ABO Logistics | 0448.696.957 | Bestuurder | 2021 |
TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT | 0465.337.209 | Bestuurder | 2021 |
TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT | 0465.337.209 | Moederonderneming | 2021,2020,2019 |
ABO | 0456.322.543 | Bestuurder | 2021 |
ENERGY TO ZERO CONSULT | 0899.111.311 | Moederonderneming | 2020,2019,2018,2017 |
Enviromania | 0831.429.065 | Moederonderneming | 2020,2019,2018 |
ABO Holding | 0880.469.790 | Moederonderneming | 2020,2018,2018,2019,2017 |
ABO Research | 0860.257.465 | Bestuurder | 2020,2021 |
ABO | 0456.322.543 | Moederonderneming | 2019,2021,2018,2020,2017 |
ABO Research | 0860.257.465 | Moederonderneming | 2019,2017,2020,2021,2018 |
ABO Holding | 0880.469.790 | Bestuurder | 2018,2018,2019,2017,2020 |
ABO Research | 0860.257.465 | Zaakvoerder | 2018,2019 |
GEOSONDA ENVIRONMENT | 0462.654.168 | Moederonderneming | 2018,2020,2017,2019 |
BINERGY MEER | 0884.261.797 | Moederonderneming | 2017 |
GEOSONDA | 0452.403.644 | Moederonderneming | 2017,2019,2020,2018 |
Entreprises actionnaires de ABO-GROUP ENVIRONMENT
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
ABO-GROUP ENVIRONMENT à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |