AERODATA INTERNATIONAL SURVEYS
Actief
0447.311.144 - 2018 Antwerpen
Administrateurs (personnes) de AERODATA INTERNATIONAL SURVEYS
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Bart Tuyteleers | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Ezra Philipse | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Hiroki Kagawa | Bestuurder | 2020 |
Hiroki Kagawa | Zaakvoerder | 2019 |
hiroyuki Fukuda | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Isao Yoshihara | Bestuurder | 2020 |
Isao Yoshihara | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Jean-Luc Hertoghe | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Masashi Shigemori | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Nakano Yasutaka | Bestuurder | 2020 |
Serge Cosijns | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Werner Claeys | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Yasutaka Nakano | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van AERODATA INTERNATIONAL SURVEYS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Belan BVBA | 0552.956.319 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
FERRAO CONSULTING BVBA | 0553.925.626 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
FM-International OY Finnmap | Moederonderneming | 2017 | |
Groupe Audit Belgium BV | 0434.720.148 | Commissaris | 2021, 2020 |
JLH SERVICES BVBA | 0475.471.333 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2019 |
KPMG CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2018, 2017 |
PASCO Corporation | Moederonderneming | 2018 |
Entreprise gérée par AERODATA INTERNATIONAL SURVEYS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de AERODATA INTERNATIONAL SURVEYS
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
AERODATA INTERNATIONAL SURVEYS à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |