AGB Borgloon Actief
0820.533.292 - 3840 Borgloon

Administrateurs (personnes) de AGB Borgloon

Nom Role / Mandat Année
Danny Deneuker Voorzitter van de Raad van Bestuur 2019, 2018, 2017
Danny Deneuker Bestuurder 2021, 2020
Els Jansen Bestuurder 2019, 2018, 2017
Eric Awouters Voorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2020
Eric Awouters Bestuurder 2019, 2018, 2017
Frederic Debuyst Bestuurder 2019, 2018, 2017
Hilde Thonon Adviserend, niet-stemgerechtigd 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Inge Robeyns Bestuurder 2021, 2020, 2019
Jeroen Bellings Bestuurder 2021, 2020, 2019
Kim Mommen Bestuurder 2019, 2018, 2017
Lobke Vanhees Adviserend, niet-stemgerechtigd 2021, 2020, 2019
Loes Ory Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Ludo Vansimpsen Bestuurder 2019, 2018, 2017
Marilou Vanmuysen Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Maris Marc Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Vera Gerrits Bestuurder 2019, 2018, 2017
Vera Leemans Adviserend, niet-stemgerechtigd 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Veronique Smets Bestuurder 2019, 2018, 2017
Wim Lambrechts Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Administrateurs (entreprises) van AGB Borgloon

Nom Nr d'entreprise Role Année
Callens, Pirenne & C° 0427.897.088 Commissaris 2018, 2017
Callens, Pirenne & C° CV 0427.897.088 Commissaris 2021, 2020
Callens, Pirenne & C° CVBA 0427.897.088 Commissaris 2019

Entreprise gérée par AGB Borgloon

Nom Nr d'entreprise Role Année
Pas de données disponibles

Entreprises actionnaires de AGB Borgloon

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles

AGB Borgloon à des participantions dans

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles