AGB Rumst Actief
0876.530.008 - 2840 Rumst

Administrateurs (personnes) de AGB Rumst

Nom Role / Mandat Année
André Gielis Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Annelien SCHOOFS Bestuurder 2021, 2020, 2019
Anny Van Aeken Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Axelle DE SMET Bestuurder 2021, 2020, 2019
Bart Claes Bestuurder 2021, 2020, 2019
Bart PEETERS Bestuurder 2021, 2020, 2019
Benjamin De Roeck Bestuurder 2021, 2020, 2019
Bram VAN KEER Bestuurder 2021, 2020, 2019
Christine Jacobs Bestuurder 2021, 2020, 2019
Christoph MARCKX Bestuurder 2021, 2020
Cristoph Marckx Bestuurder 2019
Dennie Geeraerts Bestuurder 2019, 2018, 2017
Eddy Huyghe Bestuurder 2019, 2018, 2017
Els DEVLIES Bestuurder 2021, 2020, 2019
Francy Van der Wildt Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Geert ANTONIO Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Geert VAN DER AUWERA Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Hellemans Marc Bestuurder 2019, 2018, 2017
Ilse MOONS Bestuurder 2021, 2020, 2019
Jarrik Peeters Bestuurder 2021, 2020, 2019
Jurgen CALLAERTS Voorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2020, 2019
Katusha Vervloesem Bestuurder 2021, 2020, 2019
Kenneth HEYLEN Bestuurder 2021, 2020, 2019
Louis Schoofs Bestuurder 2019, 2018, 2017
Marc VAN DEN BOGAERT Bestuurder 2021, 2020, 2019
Marc Verrept Bestuurder 2021, 2020, 2019
Marc Verschueren Bestuurder 2021, 2020, 2019
Marleen DE BRUYN Bestuurder 2021, 2020, 2019
Niki Dens Bestuurder 2019, 2018, 2017
Philip Callens Vertegenwoordiger 2019, 2018, 2017
Raf De Schepper Bestuurder 2021, 2020, 2019
Wendy WECKHUYSEN Bestuurder 2021, 2020, 2019
Werner Joris Bestuurder 2021
Wouter De Smedt Bestuurder 2019, 2018, 2017

Administrateurs (entreprises) van AGB Rumst

Nom Nr d'entreprise Role Année
Callens, Pirenne, Theunissen & co 0427.897.088 Commissaris 2019, 2018, 2017

Entreprise gérée par AGB Rumst

Nom Nr d'entreprise Role Année
Pas de données disponibles

Entreprises actionnaires de AGB Rumst

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles

AGB Rumst à des participantions dans

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles