AGORA
Actief
0446.697.470 - 1190 Vorst
Administrateurs (personnes) de AGORA
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
François-Xavier VAN MAELE | Bestuurder | 2018 |
François-Xavier Van Maele | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2017 |
Nathalie NINANE | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Nathalie NINANE | Administratrice | 2021, 2020 |
Paul PLAK | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Serge PEETERS | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van AGORA
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
AAPUS SCPRL | 0523.959.257 | Bestuurder | 2019 |
AAPUS SCPRL | 0523.959.257 | Administratrice | 2020 |
AAPUS SPRLU | 0523.959.257 | Bestuurder | 2017 |
AAPUS SRL | 0523.959.257 | Administratrice | 2021 |
Entreprise gérée par AGORA
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de AGORA
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Jacri | Jacri | 0424.921.168 | Shareholder | ||
ENVIRONNEMENT RESSOURCES AMENAGEMENT | ENVIRONNEMENT RESSOURCES AMENAGEMENT | 0890.281.539 | Shareholder | ||
AAPUS | AAPUS | 0523.959.257 | Shareholder | ||
PLANIMOBI | PLANIMOBI | 0890.419.418 | Shareholder |
AGORA à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |