AKAMUSIC
Actief
0895.810.737 - 1050 Elsene
Administrateurs (personnes) de AKAMUSIC
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Florence Vander Elst | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Grégory Goemaere | Gedelegeerd bestuurder | 2018 |
Grégory Goemaere | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2017 |
Jean-Marc Goemaere | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2017 |
Michel de Launoit | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van AKAMUSIC
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Tourne Sol Production SPRL | 0464.959.701 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Tourne Sol Production SRL | 0464.959.701 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Yswood SPRL | 0463.531.722 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2017 |
Yswood SRL | 0463.531.722 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Entreprise gérée par AKAMUSIC
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
AKAPUBLISHING | 0899.425.669 | Bestuurder | 2021 |
AKAPUBLISHING | 0899.425.669 | Zaakvoerder | 2020,2017,2019,2018 |
AKAPUBLISHING | 0899.425.669 | Moederonderneming | 2018 |
Entreprises actionnaires de AKAMUSIC
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BELUFLO | BELUFLO | 0472.039.711 | Shareholder |
AKAMUSIC à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |