ALDI
Actief
0445.596.125 - 3550 Heusden-Zolder
Administrateurs (personnes) de ALDI
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Dirk Cleymans | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dirk MOYAERT | Bestuurder | 2021 |
Fabian Grub | Vertegenwoordiger | 2021 |
Hendrik Van de Walle | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jörg-Guido HOEPFNER | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Mr. Gerlach | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Patrick BERGHMANS | Bestuurder | 2021 |
Patrick BERGHMANS | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Voet Willem | Bestuurder | 2019 |
Willem VOET | Bestuurder | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van ALDI
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Aldi Holding NV | 0456.815.659 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren | 0428.315.871 | Commissaris | 2017 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2018 |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN CV | 0429.053.863 | Commissaris | 2021 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2020, 2019 |
Entreprise gérée par ALDI
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de ALDI
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ALDI HOLDING | ALDI HOLDING | 0456.815.659 | Shareholder |
ALDI à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |