ALL FREDO
Actief
0669.883.681 - 8000 Brugge
Administrateurs (personnes) de ALL FREDO
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Carl Gies | Bestuurder | 2020 |
Carl Gies | Zaakvoerder | 2020 |
Carl René B Gies | Zaakvoerder | 2019 |
Katrien Adeline M Timmerman | Bestuurder | 2022, 2020 |
Katrien Adeline M Timmerman | Zaakvoerder | 2020 |
Katrien Timmerman | Zaakvoerder | 2019 |
Administrateurs (entreprises) van ALL FREDO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par ALL FREDO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ToBo | 0682.437.065 | Moederonderneming | 2021,2019,2020 |
BOULEVARD BIKES | 0466.225.847 | Bestuurder | 2021,2020 |
BIKE WORLD | 0893.455.815 | Bestuurder | 2021,2021,2020 |
ToBo | 0682.437.065 | Bestuurder | 2020,2021 |
ToBo | 0682.437.065 | Zaakvoerder | 2019 |
BOULEVARD BIKES | 0466.225.847 | Zaakvoerder | 2019 |
BIKE WORLD | 0893.455.815 | Zaakvoerder | 2019,2018 |
Entreprises actionnaires de ALL FREDO
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
ALL FREDO à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |