ALLIANCE FINANCES
Actief
0879.135.150 - 4000 Liège
Administrateurs (personnes) de ALLIANCE FINANCES
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
BENOIT CABAY | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2017 |
BENOIT TELLIER | Vertegenwoordiger | 2017 |
FLORIAN GODEFROID | Vertegenwoordiger | 2017 |
Jean-Louis PRIGNON | Vertegenwoordiger | 2017 |
ROGER DUMONT | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Serge Lejeune | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Yves BESSEMANS | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van ALLIANCE FINANCES
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BENICE SPRL | 0822.263.159 | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
BNTC CONSULT SPRL | 0895.261.696 | Bestuurder | 2017 |
CHRYSALIDE SA | 0534.687.457 | Bestuurder | 2017 |
COPILOT SCRL | 0438.107.824 | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
HORIZON 3 D INVEST SA | 0863.011.473 | Bestuurder | 2017 |
MISE SA | 0506.697.712 | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
STCM SPRL | 0479.495.150 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par ALLIANCE FINANCES
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
LEGICARE | 0839.168.279 | Bestuurder | 2021,2018,2020,2017,2019 |
Assurances & Courtages | 0848.777.021 | Bestuurder | 2021,2021,2020 |
ALLIANCE COURTAGE | 0476.293.061 | Bestuurder | 2021 |
AB Finances | 0684.837.519 | Bestuurder | 2020,2021 |
Alliance Insurance Brokers | 0461.677.636 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021,2017,2019,2018 |
Cavignac et Lefebvre | 0426.100.313 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2019,2021,2018 |
ALLIANCE COURTAGE | 0476.293.061 | Zaakvoerder | 2019,2018,2017,2020 |
ALLIANCE PARTICIPATIONS | 0507.944.755 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2020,2017 |
Assurances & Courtages | 0848.777.021 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
FINANCEMENTS INVESTISSEMENTS DEVELOPPEMENTS MONS | 0427.147.319 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2019,2021,2020,2018 |
Entreprises actionnaires de ALLIANCE FINANCES
ALLIANCE FINANCES à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |