Anciens Etablissements Charlier-Brison
Actief
0401.471.617 - 5030 Gembloux
Administrateurs (personnes) de Anciens Etablissements Charlier-Brison
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Daniel DE VOS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PATRICK DE VOS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Sandrine DE VOS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Anciens Etablissements Charlier-Brison
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DPSACS SComm | 0895.285.254 | Bestuurder | 2021 |
DPSACS SCS | 0895.285.254 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
SDV MANAGEMENT SComm | 0895.362.755 | Bestuurder | 2021 |
SDV MANAGEMENT SCS | 0895.362.755 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
SDVMANAGEMENT scs | 0895.362.755 | Bestuurder | 2017 |
Entreprise gérée par Anciens Etablissements Charlier-Brison
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Anciens Etablissements Charlier-Brison
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Anciens Etablissements Charlier-Brison à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |