AND INVEST
Actief
0809.210.721 - 1840 Londerzeel
Administrateurs (personnes) de AND INVEST
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
DIDIER DE DECKER | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
URBAIN DE DECKER | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
URBAIN DE DECKER | Vertegenwoordiger | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van AND INVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DAUM INVESTMENTS VOF | 0430.225.583 | Zaakvoerder | 2017 |
Entreprise gérée par AND INVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Cars Lux | 0403.370.441 | Bestuurder | 2021,2020 |
INTRATOURS | 0412.441.723 | Bestuurder | 2021,2020 |
CITRABUS | 0417.172.947 | Bestuurder | 2021,2020 |
Interfuel | 0400.723.826 | Bestuurder | 2021,2020 |
DE DECKER - VAN RIET | 0416.788.709 | Bestuurder | 2020,2021 |
Autobus Klein Brabant | 0400.818.252 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2021,2017,2020,2018 |
Cars Lux | 0403.370.441 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
CITRABUS | 0417.172.947 | Zaakvoerder | 2019,2018,2017 |
Servintec | 0426.127.631 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2021,2020,2017 |
AUTOBUS DE SCHELDE | 0417.172.254 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017,2021,2019,2020 |
DE DECKER | 0445.057.972 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2017,2019,2021 |
Interfuel | 0400.723.826 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
DE DECKER - VAN RIET | 0416.788.709 | Zaakvoerder | 2018,2019,2017 |
INTRATOURS | 0412.441.723 | Zaakvoerder | 2017,2018,2019 |
Entreprises actionnaires de AND INVEST
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
AND INVEST à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |