ANDRE CELIS
Actief
0430.744.534 - 3210 Lubbeek
Administrateurs (personnes) de ANDRE CELIS
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Christiane SWEVERS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Frans CELIS | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Frans CELIS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Luc CALLAERT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Nick CELIS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van ANDRE CELIS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ANDRE CELIS HOLDING NV | 0440.147.002 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
ANDRE CELIS HOLDING NV | 0440.147.002 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Andre Celis Holding NV | 0440.147.002 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
LUC CALLAERT BV | 0463.716.022 | Commissaris | 2021, 2020 |
LUC CALLAERT BV ovve BVBA | 0463.716.022 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par ANDRE CELIS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
NIKA | 0452.457.488 | Bestuurder | 2020,2017,2018,2019 |
KANI | 0452.456.795 | Bestuurder | 2019,2020,2017 |
ANDRE CELIS - HOLDING | 0440.147.002 | Bestuurder | 2018,2019,2017 |
ADIMAT | 0440.513.523 | Bestuurder | 2017,2018 |
Entreprises actionnaires de ANDRE CELIS
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ANDRE CELIS - HOLDING | ANDRE CELIS - HOLDING | 0440.147.002 | Shareholder |
ANDRE CELIS à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |