Any-Shape
Actief
0644.445.234 - 4530 Villers-le-Bouillet
Administrateurs (personnes) de Any-Shape
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Bertrand HERRY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Colin LOYENS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Gery LEFEBVRE | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Guy JANSSEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Michel TILMANT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Paul COMHAIRE | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019 |
Roger COCLE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Thibault COMHAIRE | Vertegenwoordiger | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van Any-Shape
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BASMAG SPRL | 0639.997.585 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
BASMAG SRL | 0639.997.585 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
JANSSEN ENGINEERING SA | 0442.593.182 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
R-TECH4 SPRL | 0895.759.564 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
R-TECH4 SRL | 0895.759.564 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
SAINTENOY, COMHAIRE & CO | 0450.271.327 | Bedrijfsrevisor | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
SAMANDA | 0480.028.848 | Bestuurder | 2019, 2019 |
SAMANDA | 0480.028.848 | Bestuurder | 2021, 2020 |
TIMTEC SPRLU | 0437.821.277 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
WESPAVIA SA | 0471.925.091 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Entreprise gérée par Any-Shape
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Any-Shape
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
JANSSEN ENGINEERING | JANSSEN ENGINEERING | 0442.593.182 | Shareholder | ||
Société Régionale d'Investissement de Wallonie | Société Régionale d'Investissement de Wallonie | 0219.919.487 | Shareholder | ||
R-Tech4 | R-Tech4 | 0895.759.564 | Shareholder | ||
TIMTECH | TIMTECH | 0437.821.277 | Shareholder |
Any-Shape à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |