APOTHEEK ' t KEUR
Actief
0870.182.347 - 9200 Dendermonde
Administrateurs (personnes) de APOTHEEK ' t KEUR
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Lieven Goethals | Bestuurder | 2021, 2020 |
Lieven GOETHALS | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Patricia Debrabandere | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Patricia Debrabandere | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van APOTHEEK ' t KEUR
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BVBA Chaflo | 0832.297.810 | Moederonderneming | 2017 |
Chaflo BV | 0832.297.810 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Chaflo bv | 0832.297.810 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Chaflo BVBA | 0832.297.810 | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Chaflo bvba | 0832.297.810 | Moederonderneming | 2019, 2018 |
Entreprise gérée par APOTHEEK ' t KEUR
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de APOTHEEK ' t KEUR
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
CHAFLO | CHAFLO | 0832.297.810 | Shareholder |
APOTHEEK ' t KEUR à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |