ARGAYON
Actief
0435.596.910 - 5030 Gembloux
Administrateurs (personnes) de ARGAYON
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Christian CATTELAIN | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
François CHALMAGNE | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
Nathalie CATTELAIN | Bestuurder | 2022, 2021, 2020 |
Yves CATTELAIN | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van ARGAYON
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par ARGAYON
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
SAN-E-MAT | 0428.849.173 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2019,2018,2020,2017 |
GRAHAM | 0435.574.639 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2017,2018,2020 |
D.G. et Co | 0419.508.469 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2018,2020,2021,2017 |
SAN-E-MAT | 0428.849.173 | Moederonderneming | 2019,2018,2020,2017 |
SOCIETE DE DISTRIBUTION | 0413.761.121 | Moederonderneming | 2019,2017,2018,2020 |
N.Y.C. | 0405.923.620 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2021,2017,2018,2020 |
DINA DISTRIBUTION NAMUR | 0891.555.308 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2020,2017,2021,2018 |
DINA DISTRIBUTION NAMUR | 0891.555.308 | Moederonderneming | 2018,2019,2020,2017 |
N.Y.C. | 0405.923.620 | Moederonderneming | 2018,2020,2019,2017 |
SOCIETE DE DISTRIBUTION | 0413.761.121 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2019,2021,2017 |
D.G. et Co | 0419.508.469 | Moederonderneming | 2017,2019,2018,2020 |
Entreprises actionnaires de ARGAYON
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
ARGAYON à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |