AUGUST HOLDING Actief
0838.314.085 - 2920 Kalmthout

Administrateurs (personnes) de AUGUST HOLDING

Nom Role / Mandat Année
Dirk Vercruyssen Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Emmanuel Cukrowicz Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Marcel Genadry Vertegenwoordiger 2020, 2019, 2018, 2017
Walter Symons Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Administrateurs (entreprises) van AUGUST HOLDING

Nom Nr d'entreprise Role Année
Geficorp 0464.515.281 Bestuurder 2020, 2019, 2018, 2017
Liam Holding SA Moederonderneming 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Locoma 0459.639.943 Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Seyminco 0890.422.584 Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Symons Management Consultancy 0459.169.690 Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Entreprise gérée par AUGUST HOLDING

Nom Nr d'entreprise Role Année
VLAEYNATIE GROUP 0421.509.837 Moederonderneming 2018,2017,2021,2020,2019

Entreprises actionnaires de AUGUST HOLDING

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles

AUGUST HOLDING à des participantions dans

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles