AUTOPRODUCTS
Actief
0412.815.469 - 1932 Zaventem
Administrateurs (personnes) de AUTOPRODUCTS
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Bertrand MALLET | Bestuurder | 2017 |
Eric HEREMAN | Bestuurder | 2019, 2018 |
Ioulia MALLIARI | Bestuurder | 2019 |
Isabelle TROUCHE | Bestuurder | 2020, 2019 |
Jean-François BOONE | Bestuurder | 2018, 2017 |
Jelske JANSSENS | Bestuurder | 2021, 2020 |
Loulia MALLIARI | Bestuurder | 2020 |
Michael ROOSEN | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Nico VAN HAUWERMEIREN | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Patrice, N° A01534 Schumesch | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Pieter LARMUSEAU | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Thimoty MANUEL | Bestuurder | 2017 |
Timothy MANUEL | Bestuurder | 2019, 2018 |
Tom WINDELEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Vincent MANSILLA | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Willy VAN GORP | Bestuurder | 2019 |
Willy VAN GORP | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Wim ROMMEL | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Wouter WEYTJENS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van AUTOPRODUCTS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
INCHCAPE Plc Registred Number 609782 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV | 0429.053.863 | Commissaris | 2021 |
DELOITTE Bedrijfsrevisoren CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2020, 2019 |
Entreprise gérée par AUTOPRODUCTS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de AUTOPRODUCTS
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
AUTOPRODUCTS à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |