B&R Development
Actief
0479.139.319 - 2370 Arendonk
Administrateurs (personnes) de B&R Development
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
BRUYNINCKX Eddy | Vertegenwoordiger | 2021 |
Eddy Bruyninckx | Vertegenwoordiger | 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017 |
Koen Martens | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Sam Daems | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van B&R Development
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
B&R | 0461.486.210 | Moederonderneming | 2018, 2017 |
B&R NV | 0461.486.210 | Bestuurder | 2020 |
B&R NV | 0461.486.210 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
B&R NV | 0461.486.210 | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018 |
B&R NV | 0461.486.210 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019 |
EB MANAGEMENT BV | 0479.516.233 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
EB MANAGEMENT BV | 0479.516.233 | Bestuurder | 2020 |
EB Management BV | 0479.516.233 | Zaakvoerder | 2020 |
EB MANAGEMENT BVBA | 0479.516.233 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
KMC SERVICES CommV | 0806.341.501 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par B&R Development
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
GBR Vastgoed Waregem | 0891.858.481 | Bestuurder | 2021 |
GBR Vastgoed Groenhoven | 0820.555.563 | Bestuurder | 2021 |
GBR Vastgoed Kalmthout | 0891.645.477 | Bestuurder | 2021 |
GBR Vastgoed Leuven | 0895.826.078 | Bestuurder | 2021 |
HOOYBERGHS | 0424.877.618 | Bestuurder | 2020 |
GBR Vastgoed Kalmthout | 0891.645.477 | Zaakvoerder | 2020,2018,2019,2017 |
GBR Vastgoed Waregem | 0891.858.481 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018,2020 |
GBR Vastgoed Leuven | 0895.826.078 | Zaakvoerder | 2018,2019,2020,2017 |
GBR Vastgoed Groenhoven | 0820.555.563 | Zaakvoerder | 2018,2019,2017,2020 |
BOUWBEDRIJF EMILE ROMBAUT | 0416.595.204 | Bestuurder | 2017,2020,2018,2019 |
Entreprises actionnaires de B&R Development
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
B & R | B & R | 0461.486.210 | Shareholder |
B&R Development à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |