B.C.C.A.
Actief
0449.439.701 - 1040 Brussel
Administrateurs (personnes) de B.C.C.A.
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Bart Michiels | Bestuurder | 2021 |
Benny De Blaere | Bestuurder | 2019 |
Bernard Heiderscheidt | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Erik Van Celst | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021 |
Francis Wilmet | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Frank Goes | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Georges Klepfisch | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019 |
Jan Venstermans | Bestuurder | 2019 |
Johan Willemen | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019 |
Olivier Delbrouck | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2019 |
Olivier Delbrouck | Bestuurder | 2021 |
Olivier Vandooren | Bestuurder | 2021, 2020 |
Philip Callens | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Yves Pianet | Bestuurder | 2019 |
Administrateurs (entreprises) van B.C.C.A.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BH Group SA | 0883.343.465 | Bestuurder | 2021, 2020 |
BH Group SPRL | 0883.343.465 | Bestuurder | 2019 |
Entreprise gérée par B.C.C.A.
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de B.C.C.A.
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
B.C.C.A. à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |