BAMPS WILLY
Actief
0871.255.780 - 3600 Genk
Administrateurs (personnes) de BAMPS WILLY
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
MARIE-ROSE STEEGMANS | Bestuurder | 2021, 2020 |
MARIE-ROSE STEEGMANS | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
WILLY BAMPS | Bestuurder | 2021, 2020 |
WILLY BAMPS | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van BAMPS WILLY
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par BAMPS WILLY
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
STONE MOUNTAIN 401 | 0895.369.287 | Bestuurder | 2019,2021,2018,2020,2017,2017 |
BAMPS EURASSUR | 0471.650.820 | Bestuurder | 2019,2017,2021,2018,2020 |
B-HOLD GROUP | 0894.529.941 | Bestuurder | 2017,2018 |
BAMPS EURASSUR | 0471.650.820 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Entreprises actionnaires de BAMPS WILLY
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
BAMPS WILLY à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |