BASTION EUROPEAN INVESTMENTS
Actief
0877.881.474 - 1000 Brussel
Administrateurs (personnes) de BASTION EUROPEAN INVESTMENTS
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Bart DEWAEL | Vertegenwoordiger | 2018 |
Christopher GARNER | Bestuurder | 2020 |
Frederic DANDOIS | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jiri SPERL | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Pavel CEJKA | Bestuurder | 2017 |
Philip MAEYAERT | Vertegenwoordiger | 2017 |
Pierre LEBIT | Bestuurder | 2017 |
Thierry BODSON | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Yves DEHOGNE | Vertegenwoordiger | 2020 |
Yves (A02045) DEHOGNE | Vertegenwoordiger | 2019 |
Administrateurs (entreprises) van BASTION EUROPEAN INVESTMENTS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Deloitte Reviseurs D'Entreprises SC SCRL | 0429.053.863 | Commissaris | 2020, 2019 |
Deloitte Reviseurs D'Entreprises SCCRL | 0429.053.863 | Commissaris | 2018, 2017 |
Komercni Banka | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018, 2017 | |
Société Générale (France) | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par BASTION EUROPEAN INVESTMENTS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de BASTION EUROPEAN INVESTMENTS
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
BASTION EUROPEAN INVESTMENTS à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |