BIOVER
Actief
0428.014.874 - 9810 Nazareth
Administrateurs (personnes) de BIOVER
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Carl Bamelis | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Christophe Van Damme | Bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Christophe Van Damme | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Davy De Vlieger | Vertegenwoordiger | 2017 |
Lieven Costers | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Mira De Maeyer | Bestuurder | 2017 |
Mira De Maeyer | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Paul Eelen | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Tom Gybels | Vertegenwoordiger | 2017 |
Waelkens Anne | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van BIOVER
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Calisco | 0463.331.287 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2020 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021 |
Gain Time | 0827.709.215 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Omega-Pharma NV | 0431.676.229 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
Pachtersbos | 0846.277.389 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Perrigo Company PLC | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
Rocket Science Consulting Group | 0525.738.515 | Bestuurder | 2017 |
Entreprise gérée par BIOVER
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de BIOVER
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
OMEGA PHARMA BELGIUM | OMEGA PHARMA BELGIUM | 0417.132.860 | Shareholder |
BIOVER à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |