BLSI Actief
0899.602.447 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Administrateurs (personnes) de BLSI

Nom Role / Mandat Année
Anne FLAHAUT Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2019, 2018
Gianluigi ARIALDI Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2019, 2018
Julien MEGANCK Voorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017
Laurent DEMARQUE Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017
Unknown Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2019, 2018
Mathias CYS Bestuurder 2018, 2017
Michel DENIS Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017
Nathalie FALLY Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017
Philippe DURIEUX Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017
Pierre GIANELLO Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017

Administrateurs (entreprises) van BLSI

Nom Nr d'entreprise Role Année
INESU-IMMO 0412.377.880 Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017
MICHEL DENIS SCPRL 0478.879.991 Commissaris 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017
SOPARTEC SA 0402.978.679 Gedelegeerd bestuurder 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017
Université Catholique de Louvain 0419.052.272 Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017

Entreprise gérée par BLSI

Nom Nr d'entreprise Role Année
Pas de données disponibles

Entreprises actionnaires de BLSI

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Université Catholique de Louvain Université Catholique de Louvain 0419.052.272 Shareholder
SOPARTEC SOPARTEC 0402.978.679 Shareholder
INESU-IMMO INESU-IMMO 0412.377.880 Shareholder

BLSI à des participantions dans

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles