BOITEUX RESIDENTIAL
Actief
0837.797.314 - 1000 Brussel
Administrateurs (personnes) de BOITEUX RESIDENTIAL
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Joëlle Micha | Bestuurder | 2017 |
Joëlle Micha | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Marcel Le Moine | Vertegenwoordiger | 2017 |
Marnix Galle | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Marnix Galle | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2017 |
Peter Bruggeman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van BOITEUX RESIDENTIAL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
A³ Management BV | 0812.686.091 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
A³ Management BVBA | 0812.686.091 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2017 |
Immobel NV | 0405.966.675 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2017 |
JOMI BV | 0836.391.804 | Bestuurder | 2021, 2020 |
JOMI BVBA | 0836.391.804 | Bestuurder | 2019 |
Patramarc BVBA | 0882.703.760 | Bestuurder | 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren BV | 0875.430.443 | Commissaris | 2021 |
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2020, 2019, 2017 |
Entreprise gérée par BOITEUX RESIDENTIAL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de BOITEUX RESIDENTIAL
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
"IMMOBEL" OU "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE " OU " IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE" | "IMMOBEL" OU "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE " OU " IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE" | 0405.966.675 | Shareholder | ||
"IMMOBEL" OU "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE" OU "IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE" | "IMMOBEL" OU "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE" OU "IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE" | 0405.966.675 | Shareholder | ||
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES - IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VOOR FINANCIELE DEELNEMINGEN | COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES - IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VOOR FINANCIELE DEELNEMINGEN | 0454.107.082 | Shareholder | ||
PERCIPI | PERCIPI | 0478.273.940 | Shareholder |
BOITEUX RESIDENTIAL à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |