Bright Plus Outsourcing Solutions
Actief
0475.945.940 - 2000 Antwerpen
Administrateurs (personnes) de Bright Plus Outsourcing Solutions
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alan Graeme MAUDE | Bestuurder | 2018, 2017 |
Barbara STADSBADER | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Erik DE COCK | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Jordhis VAN HOEK | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Katty SCHEERLINCK | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Katty Scheerlinck | Vertegenwoordiger | 2021 |
Koji SAKAMOTO | Bestuurder | 2018, 2017 |
Kristof BEECKMANS | Bestuurder | 2017 |
Leen Geirnaerdt | Bestuurder | 2018, 2017 |
Linda CAPPELLE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Motohara HITOSHI | Bestuurder | 2018, 2017 |
Ömer Turna | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Peter Van den Eynde | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Rob Zandbergen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Takashi NISHIMURA | Bestuurder | 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Bright Plus Outsourcing Solutions
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BV Q-Finance | 0808.960.895 | Bestuurder | 2021, 2020 |
BVBA Q-Finance | 0808.960.895 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA | 0446.334.711 | Bedrijfsrevisor | 2019 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Bedrijfsrevisor | 2020 |
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren | 0429.501.944 | Commissaris | 2018, 2017 |
Recruit Holdings CO, LTD | Moederonderneming | 2021, 2020 | |
Scheerlinck Consulting BV | 0766.795.985 | Bestuurder | 2021 |
Entreprise gérée par Bright Plus Outsourcing Solutions
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Bright Plus Outsourcing Solutions
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
UNIQUE | UNIQUE | 0402.724.895 | Shareholder |
Bright Plus Outsourcing Solutions à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |