BUA BUILDING
Actief
0535.655.675 - 8870 Izegem
Administrateurs (personnes) de BUA BUILDING
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Herbert Herreman | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2018 |
Herreman Herbert | Vertegenwoordiger | 2021 |
Jurgen Otten | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2018 |
Otten Jurgen | Vertegenwoordiger | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van BUA BUILDING
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Jukama Beheer BV | Bestuurder | 2020 | |
Jukama Beheer BV | Zaakvoerder | 2019 | |
Jukama Beheer BV naar Nederlands recht | NL17.163.031 | Zaakvoerder | 2018 |
Reno Invest BV | 0837.334.187 | Bestuurder | 2020 |
Reno Invest BV | 0837.334.187 | Zaakvoerder | 2021 |
Reno Invest BVBA | 0837.334.187 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2018 |
Reno Invest BVBA | 0837.334.187 | Moederonderneming | 2018 |
Entreprise gérée par BUA BUILDING
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de BUA BUILDING
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
RENO INVEST | RENO INVEST | 0837.334.187 | Shareholder |
BUA BUILDING à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |