BUILDMAT INVEST
Actief
0417.166.415 - 9041 Gent
Administrateurs (personnes) de BUILDMAT INVEST
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Geert Van Stappen | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Charles Wibo | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jo Verfaellie | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Peter Bruggeman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Van Stappen Geert | Vertegenwoordiger | 2021 |
Verfaellie Jo | Vertegenwoordiger | 2021 |
Wibo Jean Charles | Vertegenwoordiger | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van BUILDMAT INVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Bowi NV | 0430.646.247 | Bestuurder | 2021 |
Bowi NV | 0430.646.247 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
J. Verfaellie BV | 0479.900.372 | Bestuurder | 2021 |
Jeni Invest NV | 0863.682.060 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Jo Verfaellie BVBA | 0479.900.372 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
JVS Holding NV | 0863.682.060 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren BV | 0875.430.443 | Commissaris | 2021 |
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par BUILDMAT INVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de BUILDMAT INVEST
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
JENI INVEST | JENI INVEST | 0863.682.060 | Shareholder | ||
IMMO VLASSENROOT | IMMO VLASSENROOT | 0460.240.155 | Shareholder | ||
J. VERFAELLIE | J. VERFAELLIE | 0479.900.372 | Shareholder |
BUILDMAT INVEST à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |