CADFIN
Actief
0430.565.677 - 8300 Knokke-Heist
Administrateurs (personnes) de CADFIN
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Daniëlle (AV 2021) Dusselier | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Daniëlle Dusselier | Bestuurder | 2020 |
Danielle Dusselier | Vertegenwoordiger | 2020 |
Johan Castelein | Vertegenwoordiger | 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Viviane Druwel | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van CADFIN
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
CADUS | 0874.968.902 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018, 2017 |
CADUS (AV 2021) | 0874.968.902 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
CADUS (AV 2025) | 0874.968.902 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
JOLIKA (AV 2021) | 0442.288.524 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
JOLIKA (AV 2025) | 0442.288.524 | Bestuurder | 2020 |
LES ABATTOIRS DU HAINAUT | 0457.059.248 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
PICAST (AV 2025) | 0737.459.722 | Bestuurder | 2020 |
TOURNAI MEAT INDUSTRY | 0457.059.248 | Bestuurder | 2017 |
Entreprise gérée par CADFIN
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de CADFIN
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
CADUS | CADUS | 0874.968.902 | Shareholder |
CADFIN à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |