CAMPING PARK METSU
Actief
0431.062.753 - 8450 Bredene
Administrateurs (personnes) de CAMPING PARK METSU
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Frank Metsu | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Frank Metsu | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Johan Metsu | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Peter Metsu | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Peter Metsu | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Walter Metsu | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van CAMPING PARK METSU
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Metha-Consulting BV | 0478.300.664 | Bestuurder | 2021 |
Metha-Consulting BV | 0478.300.664 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Metha-Consulting BVBA | 0478.300.664 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Metha-Consulting BVBA | 0478.300.664 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Walter Metsu & Vennoten Comm. VA | 0451.869.352 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Walter Metsu & Vennoten CVA | 0451.869.352 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Entreprise gérée par CAMPING PARK METSU
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de CAMPING PARK METSU
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
CAMPING PARK METSU à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |