CAREFIN Actief
0436.223.747 - 8630 Veurne

Administrateurs (personnes) de CAREFIN

Nom Role / Mandat Année
Danny Kerckhof Vertegenwoordiger 2019, 2018, 2017
Didier Kerckhof Vertegenwoordiger 2019, 2018, 2017
Dina Lafere Vertegenwoordiger 2019, 2018, 2017
Dorine Kerckhof Vertegenwoordiger 2019, 2018, 2017
Kristof Busquart Bestuurder 2019, 2018, 2017
Kristoffel Haentjens Bestuurder 2019, 2018, 2017

Administrateurs (entreprises) van CAREFIN

Nom Nr d'entreprise Role Année
Pans NV 0427.112.675 Gedelegeerd bestuurder 2019, 2018, 2017
Vabelda BVBA 0886.837.742 Bestuurder 2019, 2018, 2017
Vabelda BVBA 0886.837.742 Moederonderneming 2019, 2018, 2017
Vabeldi BVBA 0886.838.534 Gedelegeerd bestuurder 2019, 2018, 2017
Vabeldi BVBA 0886.838.534 Moederonderneming 2019, 2018, 2017
Vabeldo BVBA 0886.839.524 Bestuurder 2019, 2018, 2017
Vabeldo BVBA 0886.839.524 Moederonderneming 2019, 2018, 2017

Entreprise gérée par CAREFIN

Nom Nr d'entreprise Role Année
Pas de données disponibles

Entreprises actionnaires de CAREFIN

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
VABELDO VABELDO 0886.839.524 Shareholder
VABELDI VABELDI 0886.838.534 Shareholder
VABELDA VABELDA 0886.837.742 Shareholder

CAREFIN à des participantions dans

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles