CC De Steiger
Actief
0418.791.263 - 8930 Menen
Administrateurs (personnes) de CC De Steiger
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Annie Dehaene | Bestuurder | 2018, 2017 |
Christa Deman | Bestuurder | 2018, 2017 |
Christine Kesteloot | Bestuurder | 2018, 2017 |
Claude Lecointre | Bestuurder | 2018, 2017 |
Dimitri Vandamme | Bestuurder | 2018, 2017 |
Dorian De Wiest | Persoon | 2021 |
Eddy Rozé | Persoon | 2021 |
Els Robbe | Bestuurder | 2018, 2017 |
Frank Messelis | Bestuurder | 2018, 2017 |
Freddy Deslé | Bestuurder | 2018, 2017 |
Frederik Boddez | Bestuurder | 2018, 2017 |
Geert Demyttenaere | Bestuurder | 2018, 2017 |
Glenn Vanthournout | Persoon | 2021 |
Griet Vanryckegem | Persoon | 2021 |
Griet Vanryckegem | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Herman Bekaert | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Herwig Vrijsen | Persoon | 2021 |
Jacques Suys | Bestuurder | 2018, 2017 |
Johan Leplae | Persoon | 2021 |
Johan Leplae | Bestuurder | 2018, 2017 |
Jozef Pype | Bestuurder | 2018, 2017 |
Katrien Dousy | Persoon | 2021 |
Katrien Dousy | Bestuurder | 2018, 2017 |
Koen Depaemelaere | Bestuurder | 2018, 2017 |
Linda Provost | Persoon | 2021 |
Linda Provost | Bestuurder | 2018, 2017 |
Louis Quartier | Persoon | 2021 |
Luc Delem | Persoon | 2021 |
Luc Deryckere | Bestuurder | 2018, 2017 |
Marc Casteleyn | Bestuurder | 2018, 2017 |
Marc Spillebeen | Bestuurder | 2018, 2017 |
Marie-José Monballiu | Bestuurder | 2018, 2017 |
Nancy Van Elslander | Persoon | 2021 |
Nancy Van Elslander | Bestuurder | 2018, 2017 |
Nicole Bonte | Persoon | 2021 |
Nicole Bonte | Bestuurder | 2018, 2017 |
Pieter Decruynaere | Persoon | 2021 |
Rik Carpentier | Persoon | 2021 |
Rita Keygnaert | Persoon | 2021 |
Rita Keygnaert | Bestuurder | 2018, 2017 |
Saskia Knockaert | Bestuurder | 2018, 2017 |
Semir Muhovic | Persoon | 2021 |
Toon Vanholme | Persoon | 2021 |
Veronique Vanacker | Bestuurder | 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van CC De Steiger
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par CC De Steiger
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de CC De Steiger
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
CC De Steiger à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |