Cejiel
Actief
0434.909.396 - 4000 Liège
Administrateurs (personnes) de Cejiel
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Brigitte DIVERS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jacqueline DETAILLE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JACQUES OLIN | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
JEAN-PAUL FRISEE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jean-Pierre GEVAERTS | Bestuurder | 2018, 2017 |
Pierre CROISIER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
VERONIQUE DERVAUX | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Yvette MONARD | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019, 2018, 2017 |
Yvette MONARD | Bestuurder | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van Cejiel
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
CEJOLI ASBL | 0416.171.867 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
DANVOYE & C° SPRL | 0466.640.868 | Commissaris | 2018, 2017 |
GROUPE AUDIT BELGIUM SPRL | 0434.720.148 | Commissaris | 2019 |
GROUPE AUDIT BELGIUM SRL | 0434.720.148 | Commissaris | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par Cejiel
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Cejiel
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Cejiel à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |