CHORUS
Actief
0456.864.951 - 1000 Brussel
Administrateurs (personnes) de CHORUS
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Carl-Eric VANDERBORGHT | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Jean-Paul GRUSLIN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Michel BECKER | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van CHORUS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par CHORUS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ERPA | 0420.148.867 | Bestuurder | 2020,2018,2021,2019 |
De Hennin | 0414.092.703 | Bestuurder | 2019,2018 |
HUPPERTZ | 0418.253.706 | Bestuurder | 2019,2018 |
THE LIGHTING ONE | 0447.915.712 | Bestuurder | 2019,2020,2021,2018,2017 |
DV FLUOR | 0420.483.914 | Bestuurder | 2017,2018,2019,2021,2020 |
Entreprises actionnaires de CHORUS
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
CHORUS à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |