CRC
Actief
0895.603.473 - 4000 Liège
Administrateurs (personnes) de CRC
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Adrien De Rudder | Bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2020 |
Alexandra MASSET | Bestuurder | 2021 |
Anne-Sophie VANHALLE | Bestuurder | 2021 |
Camille Braun | Bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2020 |
Cinzia TROIANO | Bestuurder | 2021 |
Gérard Fourré | Bestuurder | 2021, 2020, 2020, 2020 |
Jérémy Joncherai | Bestuurder | 2020 |
Jérémy Joncheray | Bestuurder | 2021, 2020 |
Julie Hanique | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2020, 2020 |
Maxime WALLERAND | Vertegenwoordiger | 2021 |
Michael Lambert | Bestuurder | 2020, 2020, 2020 |
Michel Michiels | Vertegenwoordiger | 2020 |
Sophie Bodarwé | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020 |
Virginie HONVOH | Bestuurder | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van CRC
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
EVERYTHING NOW CONSULTING SRL | 0742.777.401 | Bestuurder | 2021 |
SMART | 0695.459.910 | Bestuurder | 2020, 2020 |
SMART | 0695.459.910 | Bestuurder | 2021 |
Entreprise gérée par CRC
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DYNAMO Coop | 0633.502.545 | Bestuurder | 2019,2021,2020 |
Entreprises actionnaires de CRC
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
CRC à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |